← Retour à la convention IDCC 1589
Salaires minima à compter du 1er mai 1996
Article 1er
La valeur des salaires minima est réévaluée et s’établit comme suit à compter du 1er mai 1996 :
(1) = Salaire horaire
(2) = Salaire mensuel
(3) = Pourcentage d’augmentation sur l’ancienne grille
| (1) | (2) | (3) |
| Niveau Débutant Coeff 100 | ||
| 38,08F | 6.435,52F | 1,80 |
| Niveau I Coeff 105 | ||
| 38,40F | 6.489,60F | 1,77 |
| Niveau II Coeff 110 | ||
| 38,93F | 6.579,17F | 1,75 |
| Niveau III Coeff 115 | ||
| 39,45F | 6.667,05F | 1,72 |
| Niveau IV Coeff 120 | ||
| 40,29F | 6.809,01F | 1,69 |
| Niveau V Coeff 140 | ||
| 43,45F | 7.343,05F | 1,56 |
| Niveau VI Coeff 175 | ||
| 48,89F | 8.262,41F | 1,10 |
Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau au cours de la première quinzaine du mois d’octobre 1996 pour discuter de la revalorisation des salaires. Article 2
Les parties décident de demander l’extension du présent avenant.