ANNEXE III : SALAIRES – Convention IDCC 1589

← Retour à la convention IDCC 1589


Salaires intégration prime ARTT au salaire horaire à compter du 1er juillet 1999, 1er juillet 2000, 1er juillet 2001, 1er juillet 2002

Exemple d’intégration de la prime ARTT au salaire horaire

Les montants de la prime ARTT figurant dans les grilles ci-dessous sont applicables aux entreprises qui intégreront la prime ARTT au salaire horaire dans un délai de 3 ans tel que prévu au 10e alinéa de l’article 4 du second chapitre. Ces montants seront réduits à due concurrence pour les entreprises qui décideront d’anticiper l’intégration de la prime ARTT au salaire horaire conformément aux dispositions du 11e alinéa de l’article 4 du second chapitre.

Grille des salaires au 1er juillet 1999 (base 151,67) (en francs)

(1) COEFFICIENT

(2) SALAIRE HORAIRE

(1) (2) SALAIRE ARTT TOTAL
MENSUEL
(base
151,67)
100 40,65 6 165,39 704,46 6 869,85
105 40,81 6 189,65 707,24 6 896,89
110 40,87 6 198,75 708,28 6 907,03
115 41,23 6 253,35 714,52 6 967,87
120 42,07 6 380,76 729,07 7 109,83
140 45,23 6 860,03 783,84 7 643,87
175 50,67 7 675,12 878,11 8 563,23

Grille des salaires au 1er juillet 2000 (base 151,67) (en francs)

(1) COEFFICIENT

(2) SALAIRE HORAIRE

(1) (2) SALAIRE ARTT TOTAL
MENSUEL
(base
151,67)
100 40,65 6 165,39 704,46 6 869,85
105 40,81 6 189,65 707,24 6 896,89
110 40,87 6 198,75 708,28 6 907,03
115 41,23 6 253,35 714,52 6 967,87
120 42,07 6 380,76 729,07 7 109,83
140 45,23 6 860,03 783,84 7 643,87
175 50,67 7 675,12 878,11 8 563,23

Grille des salaires au 1er juillet 2001 (base 151,67) (en francs)

(1) COEFFICIENT

(2) SALAIRE HORAIRE

(1) (2) SALAIRE ARTT TOTAL
MENSUEL
(base
151,67)
100 42,97 6 517,26 352,59 6 869,85
105 43,14 6 543,04 353,85 6 896,89
110 43,20 6 552,14 354,89 6 907,03
115 43,58 6 609,78 358,09 6 967,87
120 44,47 6 744,76 365,07 7 109,83
140 47,81 7 251,34 392,53 7 643,87
175 53,56 8 123,45 439,78 8 563,23

Grille des salaires au 1er juillet 2002 (base 151,67) (en francs)

(1) COEFFICIENT

(2) SALAIRE HORAIRE

(1) (2) SALAIRE ARTT TOTAL
MENSUEL
(base
151,67)
100 45,29 6 869,85 0,00 6 869,85
105 45,47 6 896,89 0,00 6 896,89
110 45,54 6 907,03 0,00 6 907,03
115 45,94 6 967,87 0,00 6 967,87
120 46,87 7 109,83 0,00 7 109,83
140 50,40 7 643,87 0,00 7 643,87
175 56,46 8 563,23 0,00 8 563,23

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture