Avenant n° 2 rectificatif (salaires) – Convention IDCC 1631

← Retour à la convention IDCC 1631


Annexe

Annexe 1
Grilles des salaires minimaux conventionnels mensuels bruts par coefficient (base 151,67 heures)

(En euros.)

Application 1er jour du mois suivant parution JO Application à compter du 1er octobre 2022
Coefficients Salaires minima Coefficients Salaires minima
100 1 699,13 100 1 699,13
105 1 724,53 105 1 724,78
110 1 749,93 110 1 750,43
115 1 775,33 115 1 776,08
120 1 800,73 120 1 801,73
125 1 826,13 125 1 827,38
130 1 851,53 130 1 853,03
135 1 876,93 135 1 878,68
140 1 902,33 140 1 904,33
145 1 927,73 145 1 929,98
150 1 953,13 150 1 955,63
155 1 978,53 155 1 981,28
160 2 003,93 160 2 006,93
165 2 029,33 165 2 032,58
170 2 054,73 170 2 058,23
175 2 080,13 175 2 083,88
180 2 105,53 180 2 109,53
185 2 130,93 185 2 135,18
190 2 156,33 190 2 160,83
195 2 181,73 195 2 186,48
200 2 207,13 200 2 212,13
205 2 232,53 205 2 237,78
210 2 257,93 210 2 263,43
215 2 283,33 215 2 289,08
220 2 308,73 220 2 314,73
225 2 334,13 225 2 340,38
230 2 359,53 230 2 366,03
235 2 384,93 235 2 391,68
240 2 410,33 240 2 417,33
245 2 435,73 245 2 442,98
250 2 461,13 250 2 468,63
255 2 486,53 255 2 494,28
260 2 511,93 260 2 519,93
265 2 537,33 265 2 545,58
270 2 562,73 270 2 571,23
275 2 588,13 275 2 596,88
280 2 613,53 280 2 622,53
285 2 638,93 285 2 648,18
290 2 664,33 290 2 673,83
295 2 689,73 295 2 699,48
300 2 715,13 300 2 725,13

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture