← Retour à la convention IDCC 2797
Préambule
Le présent accord de branche s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et son décret d’application n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 qui prévoient la mise en place d’une base de données économiques et sociales dans les entreprises.
Cette base de données réunit un ensemble d’informations destinées aux membres du comité d’entreprise ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
La base de données économiques et sociales contient les informations nécessaires à l’information et à la consultation du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise instaurée par la loi susvisée et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Elle permet de structurer et de regrouper par grandes thématiques les informations transmises de manière récurrente au comité d’entreprise. Elle permet également de favoriser l’appropriation de ces informations par les institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux, et de faciliter les échanges constructifs avec l’employeur.
Les partenaires sociaux ont souhaité définir les modalités de mise en place et le contenu de cette base de données afin que celle-ci soit constituée d’un socle commun d’informations dans tous les organismes.
La base de données est adaptée aux particularismes des organismes de sécurité sociale, mais intègre des informations non prévues par les textes réglementaires qui sont liées aux dispositions conventionnelles propres au régime social des indépendants.
Annexes
Base de données de l’organisme
I. – Informations légales et réglementaires
| Thème | Organismes quel que soit l’effectif |
|---|---|
| A. – Investissements | 1° Investissement social : a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle c) Situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens d) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer e) Evolution du nombre de stagiaires f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés g) Conditions de travail : durée du travail, dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité 2° Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement 3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l’article R. 225-105-1 de ce code Observation : les 2° et 3° sont sans objet pour les organismes de sécurité sociale |
| B. – Fonds propres, endettement et impôts | 1° Capitaux propres de l’entreprise 2° Emprunts et dettes financières, dont échéances et charges financières 3° Impôts et taxes. Observation : les 1° et 2° sont sans objet pour les organismes de sécurité sociale |
| C. – Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments | 1° Evolution des rémunérations salariales a) Frais de personnel, y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaires moyen et médian, par sexe et par catégorie professionnelle b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l’article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article 2° Epargne salariale : intéressement, participation 3° Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire 4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l’obligation de présenter le rapport visé à l’article L. 225-102 du même code Observation : sur les 1° b et 4°, les articles L. 225-102-1, L. 225-102 et L. 225-115 du code de commerce visant les sociétés anonymes, les organismes de sécurité sociale ne sont pas concernés. Par ailleurs, sur le 2°, les organismes de sécurité sociale ne bénéficient pas de participation |
| D. – Activités sociales et culturelles | 1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise 2° Dépenses directement supportées par l’entreprise 3° Mécénat Observation : mécénat sans objet pour les organismes de sécurité sociale |
| E. – Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au B | 1° Rémunération des actionnaires (revenus distribués) 2° Rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) Observation : point E sans objet pour les organismes de sécurité sociale |
| F. – Flux financiers à destination de l’entreprise | 1° Aides publiques 2° Réductions d’impôts 3° Exonérations et réductions de cotisations sociales 4° Crédits d’impôts 5° Mécénat Observation : mécénat sans objet pour les organismes de sécurité sociale |
| G. – Sous-traitance | 1° Sous-traitance utilisée par l’entreprise 2° Sous-traitance réalisée par l’entreprise |
| H. – Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe | 1° Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative 2° Cessions, fusions et acquisitions réalisées Observation : point H sans objet pour les organismes de sécurité sociale |
II. – Informations complémentaires
| Thème | Organismes quel que soit l’effectif |
|---|---|
| I. – Bilan social | Bilan social national consolidé (voir annexe II) Bilan social de l’organisme (organismes d’au moins 300 salariés uniquement) |
| J. – COG et CPG | Convention d’objectifs et de gestion (voir annexe II) Contrat pluriannuel de gestion |
| K. – Présentation commission locale de suivi de la classification (art. 17 accord de classification du 2 juin 2009) | Bilan qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre de la classification dans la caisse |
| L. – Bilan de l’application de l’accord sur l’égalité des chances et la responsabilité sociale des organismes du RSI | Présentation de l’application des articles 8,9 et 10 de l’accord aux représentants dont l’ensemble des mandats représente au moins 10 % de leur temps de travail. |
| M. – Bilan local de l’application du protocole d’accord relatif au contrat de génération | Présentation à la commission paritaire nationale de l’application du protocole d’accord sur le contrat de génération et des mesures prises par les organismes pour sa mise en œuvre |
| N. – Comité national de concertation | Comptes rendus réunions (voir annexe II) |
| O. – Complémentaire santé-prévoyance | Résultats annuels des comptes (voir annexe II) |
Annexe II
Informations mises à disposition des représentants nationaux (art. 6 de l’accord)
| A. – Bilan social national consolidé (statistiques nationales sur le personnel du RSI) |
|---|
| B. – Convention d’objectifs et de gestion (COG) |
| C. – Bilan national de l’application du protocole d’accord sur l’égalité des chances et la responsabilité sociale des organismes du RSI : à compter de mars 2016 |
| D. – Bilan national de l’application du protocole d’accord relatif au contrat de génération : à compter de mars 2016 |
| E. – Commission paritaire nationale et commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation : procès-verbaux |
| F. – Comité national de concertation : comptes rendus réunions |
| G. – Complémentaire santé-prévoyance : résultats annuels des comptes |