← Retour à la convention IDCC 573
Salaires au 1er septembre 1993.
Grille des salaires au 1er septembre 1993
(A) : Niveau.
(B) : Echelon.
(C) : Salaire au 1er septembre 1993.
—————————-
| (A) | (B) | (C) |
| I | 1er | 5.890 |
| 2ème | 5.949 | |
| 3ème | 6.009 | |
| II | 1er | 5.949 |
| 2ème | 6.068 | |
| 3ème | 6.190 | |
| III | 1er | 6.068 |
| 2ème | 6.250 | |
| 3ème | 6.438 | |
| IV | 1er | 6.339 |
| 2ème | 6.593 | |
| 3ème | 6.856 | |
| V | 1er | 6.769 |
| 2ème | 7.107 | |
| 3ème | 7.462 | |
| VI | 1er | 8.219 |
| 2ème | 8.712 | |
| 3ème | 9.235 | |
| VII | 1er | 8.843 |
| 2ème | 9.463 | |
| 3ème | 10.125 | |
| VIII | 1er | 10.404 |
| 2ème | 11.236 | |
| 3ème | 12.135 | |
| IX | 1er | 13.525 |
| 2ème | 15.148 | |
| X | 1er | 18.727 |
| 2ème | 22.473 |
—————————-