Révision de la convention collective – Convention IDCC 1391

← Retour à la convention IDCC 1391


Annexe I


Manutention. ― Salaires garantis (prime d’ancienneté incluse)
Au 1er octobre 2008

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d’ancienneté
(en %)
COEFFICIENT TAUX HORAIRE
A. ― De 0 à 6 mois 145 8,61
B. ― Agent d’exploitation
De 0 à 3 ans 156 8,72
De 3 ans à 4 ans 1,0 156 8,81
De 4 ans à 5 ans 3,5 156 9,03
De 5 ans à 6 ans 4,5 156 9,11
De 6 ans à 7 ans 6,0 156 9,24
De 7 ans à 8 ans 6,5 156 9,29
De 8 ans à 9 ans 7,0 156 9,33
De 9 ans à 12 ans 8,0 156 9,42
De 12 ans à 15 ans 11,0 156 9,68
De 15 ans à 18 ans 12,5 156 9,81
De 18 ans à 21 ans 14,0 156 9,94
Plus de 21 ans 15,5 156 10,07
C. ― Conducteur
De 0 ans à 3 ans 160 8,81
De 3 ans à 4 ans 1,0 160 8,90
De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,12
De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,21
De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,34
De 7 ans à 8 ans 6,5 160 9,38
De 8 ans à 9 ans 7,0 160 9,43
De 9 ans à 12 ans 8,0 160 9,51
De 12 ans à 15 ans 11,0 160 9,78
De 15 ans à 18 ans 12,5 160 9,91
De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,04
Plus de 21 ans 15,5 160 10,18
C’. ― Assistant avion
De 0 ans à 3 ans 165 9,00
De 3 ans à 4 ans 1,0 165 9,09
De 4 ans à 5 ans 3,5 165 9,32
De 5 ans à 6 ans 4,5 165 9,41
De 6 ans à 7 ans 6,0 165 9,54
De 7 ans à 8 ans 6,5 165 9,59
De 8 ans à 9 ans 7,0 165 9,63
De 9 ans à 12 ans 8,0 165 9,72
De 12 ans à 15 ans 11,0 165 9,99
De 15 ans à 18 ans 12,5 165 10,13
De 18 ans à 21 ans 14,0 165 10,26
Plus de 21 ans 15,5 165 10,40
D. ― Conducteur qualifié
De 0 ans à 3 ans 170 9,19
De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,28
De 4 ans à 5 ans 3,5 170 9,51
De 5 ans à 6 ans 4,5 170 9,60
De 6 ans à 7 ans 6,0 170 9,74
De 7 ans à 8 ans 6,5 170 9,79
De 8 ans à 9 ans 7,0 170 9,83
De 9 ans à 12 ans 8,0 170 9,93
De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,20
De 15 ans à 18 ans 12,5 170 10,34
De 18 ans à 21 ans 14,0 170 10,48
Plus de 21 ans 15,5 170 10,61
E. ― Chef d’équipe, niveau 1
De 0 ans à 3 ans 180 9,53
De 3 ans à 4 ans 1,0 180 9,63
De 4 ans à 5 ans 3,5 180 9,86
De 5 ans à 6 ans 4,5 180 9,96
De 6 ans à 7 ans 6,0 180 10,10
De 7 ans à 8 ans 6,5 180 10,15
De 8 ans à 9 ans 7,0 180 10,20
De 9 ans à 12 ans 8,0 180 10,29
De 12 ans à 15 ans 11,0 180 10,58
De 15 ans à 18 ans 12,5 180 10,72
De 18 ans à 21 ans 14,0 180 10,86
Plus de 21 ans 15,5 180 11,01
F. ― Chef d’équipe, niveau 2
De 0 ans à 3 ans 190 9,91
De 3 ans à 4 ans 1,0 190 10,01
De 4 ans à 5 ans 3,5 190 10,26
De 5 ans à 6 ans 4,5 190 10,36
De 6 ans à 7 ans 6,0 190 10,50
De 7 ans à 8 ans 6,5 190 10,55
De 8 ans à 9 ans 7,0 190 10,60
De 9 ans à 12 ans 8,0 190 10,70
De 12 ans à 15 ans 11,0 190 11,00
De 15 ans à 18 ans 12,5 190 11,15
De 18 ans à 21 ans 14,0 190 11,30
Plus de 21 ans 15,5 190 11,45

Au 1er avril 2009

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d’ancienneté
(en %)
COEFFICIENT TAUX HORAIRE
A. ― De 0 à 6 mois 145 9,12
B. ― Agent d’exploitation
De 0 à 3 ans 156 9,24
De 3 ans à 4 ans 1,0 156 9,33
De 4 ans à 5 ans 3,5 156 9,56
De 5 ans à 6 ans 4,5 156 9,66
De 6 ans à 7 ans 6,0 156 9,79
De 7 ans à 8 ans 6,5 156 9,84
De 8 ans à 9 ans 7,0 156 9,89
De 9 ans à 12 ans 8,0 156 9,98
De 12 ans à 15 ans 11,0 156 10,26
De 15 ans à 18 ans 12,5 156 10,39
De 18 ans à 21 ans 14,0 156 10,53
Plus de 21 ans 15,5 156 10,67
C. ― Conducteur
De 0 ans à 3 ans 160 9,34
De 3 ans à 4 ans 1,0 160 9,43
De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,66
De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,76
De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,90
De 7 ans à 8 ans 6,5 160 9,94
De 8 ans à 9 ans 7,0 160 9,99
De 9 ans à 12 ans 8,0 160 10,08
De 12 ans à 15 ans 11,0 160 10,36
De 15 ans à 18 ans 12,5 160 10,50
De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,64
Plus de 21 ans 15,5 160 10,78
C’. ― Assistant avion
De 0 ans à 3 ans 165 9,54
De 3 ans à 4 ans 1,0 165 9,63
De 4 ans à 5 ans 3,5 165 9,87
De 5 ans à 6 ans 4,5 165 9,97
De 6 ans à 7 ans 6,0 165 10,11
De 7 ans à 8 ans 6,5 165 10,16
De 8 ans à 9 ans 7,0 165 10,20
De 9 ans à 12 ans 8,0 165 10,30
De 12 ans à 15 ans 11,0 165 10,59
De 15 ans à 18 ans 12,5 165 10,73
De 18 ans à 21 ans 14,0 165 10,87
Plus de 21 ans 15,5 165 11,01
D. ― Conducteur qualifié
De 0 ans à 3 ans 170 9,74
De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,84
De 4 ans à 5 ans 3,5 170 10,08
De 5 ans à 6 ans 4,5 170 10,18
De 6 ans à 7 ans 6,0 170 10,32
De 7 ans à 8 ans 6,5 170 10,37
De 8 ans à 9 ans 7,0 170 10,42
De 9 ans à 12 ans 8,0 170 10,52
De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,81
De 15 ans à 18 ans 12,5 170 10,95
De 18 ans à 21 ans 14,0 170 11,10
Plus de 21 ans 15,5 170 11,25
E. ― Chef d’équipe, niveau 1
De 0 ans à 3 ans 180 10,10
De 3 ans à 4 ans 1,0 180 10,20
De 4 ans à 5 ans 3,5 180 10,45
De 5 ans à 6 ans 4,5 180 10,55
De 6 ans à 7 ans 6,0 180 10,70
De 7 ans à 8 ans 6,5 180 10,75
De 8 ans à 9 ans 7,0 180 10,80
De 9 ans à 12 ans 8,0 180 10,91
De 12 ans à 15 ans 11,0 180 11,21
De 15 ans à 18 ans 12,5 180 11,36
De 18 ans à 21 ans 14,0 180 11,51
Plus de 21 ans 15,5 180 11,66
F. ― Chef d’équipe, niveau 2
De 0 ans à 3 ans 190 10,50
De 3 ans à 4 ans 1,0 190 10,61
De 4 ans à 5 ans 3,5 190 10,87
De 5 ans à 6 ans 4,5 190 10,97
De 6 ans à 7 ans 6,0 190 11,13
De 7 ans à 8 ans 6,5 190 11,18
De 8 ans à 9 ans 7,0 190 11,24
De 9 ans à 12 ans 8,0 190 11,34
De 12 ans à 15 ans 11,0 190 11,66
De 15 ans à 18 ans 12,5 190 11,81
De 18 ans à 21 ans 14,0 190 11,97
Plus de 21 ans 15,5 190 12,13

Annexe II

Nettoyage. – Salaires garantis
(prime d’ancienneté incluse)
Au 1er octobre 2008

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d’ancienneté
(en %)
COEFFICIENT TAUX HORAIRE
A. – De 0 à 6 mois 145 8,61
C. – Agent de nettoyage, 2e degré
De 0 à 3 ans 151 8,72
De 3 ans à 4 ans 1,0 151 8,81
De 4 ans à 5 ans 3,5 151 9,03
De 5 ans à 6 ans 4,5 151 9,11
De 6 ans à 7 ans 6,0 151 9,24
De 7 ans à 8 ans 6,5 151 9,29
De 8 ans à 9 ans 7,0 151 9,33
De 9 ans à 12 ans 8,0 151 9,42
De 12 ans à 15 ans 11,0 151 9,68
De 15 ans à 18 ans 12,5 151 9,81
De 18 ans à 21 ans 14,0 151 9,94
Plus de 21 ans 15,5 151 10,07
D. – Chef d’équipe
De 0 ans à 3 ans 160 8,86
De 3 ans à 4 ans 1,0 160 8,95
De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,17
De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,26
De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,39
De 7 ans à 8 ans 6,5 160 9,44
De 8 ans à 9 ans 7,0 160 9,48
De 9 ans à 12 ans 8,0 160 9,57
De 12 ans à 15 ans 11,0 160 9,83
De 15 ans à 18 ans 12,5 160 9,97
De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,10
Plus de 21 ans 15,5 160 10,23
E. – Chef d’équipe principal
De 0 ans à 3 ans 170 9,25
De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,34
De 4 ans à 5 ans 3,5 170 9,57
De 5 ans à 6 ans 4,5 170 9,67
De 6 ans à 7 ans 6,0 170 9,81
De 7 ans à 8 ans 6,5 170 9,85
De 8 ans à 9 ans 7,0 170 9,90
De 9 ans à 12 ans 8,0 170 9,99
De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,27
De 15 ans à 18 ans 12,5 170 10,41
De 18 ans à 21 ans 14,0 170 10,55
Plus de 21 ans 15,5 170 10,68

Au 1er avril 2009

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d’ancienneté
(en %)
COEFFICIENT TAUX HORAIRE
A. – De 0 à 6 mois 145 9.12
C. – Agent de nettoyage, 2e degré
De 0 à 3 ans 151 9,24
De 3 ans à 4 ans 1,0 151 9,33
De 4 ans à 5 ans 3,5 151 9,56
De 5 ans à 6 ans 4,5 151 9,66
De 6 ans à 7 ans 6,0 151 9,79
De 7 ans à 8 ans 6,5 151 9,84
De 8 ans à 9 ans 7,0 151 9,89
De 9 ans à 12 ans 8,0 151 9,98
De 12 ans à 15 ans 11,0 151 10,26
De 15 ans à 18 ans 12,5 151 10,39
De 18 ans à 21 ans 14,0 151 10,53
Plus de 21 ans 15,5 151 10,67
D. – Chef d’équipe
De 0 ans à 3 ans 160 9,39
De 3 ans à 4 ans 1,0 160 9,48
De 4 ans à 5 ans 3,5 160 9,72
De 5 ans à 6 ans 4,5 160 9,81
De 6 ans à 7 ans 6,0 160 9,95
De 7 ans à 8 ans 6,5 160 10,00
De 8 ans à 9 ans 7,0 160 10,05
De 9 ans à 12 ans 8,0 160 10,14
De 12 ans à 15 ans 11,0 160 10,42
De 15 ans à 18 ans 12,5 160 10,56
De 18 ans à 21 ans 14,0 160 10,70
Plus de 21 ans 15,5 160 10,84
E. – Chef d’équipe principal
De 0 ans à 3 ans 170 9,80
De 3 ans à 4 ans 1,0 170 9,90
De 4 ans à 5 ans 3,5 170 10,14
De 5 ans à 6 ans 4,5 170 10,24
De 6 ans à 7 ans 6,0 170 10,39
De 7 ans à 8 ans 6,5 170 10,44
De 8 ans à 9 ans 7,0 170 10,49
De 9 ans à 12 ans 8,0 170 10,59
De 12 ans à 15 ans 11,0 170 10,88
De 15 ans à 18 ans 12,5 170 11,03
De 18 ans à 21 ans 14,0 170 11,17
Plus de 21 ans 15,5 170 11,32

Annexe III

ANNEXE III
Agents de maîtrise et cadres. – Salaires garantis
(prime d’ancienneté incluse)
Au 1er octobre 2008

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d’ancienneté
(en %)
COEFFICIENT SALAIRE
I. – Agent de maîtrise 1er degré
De 0 à 3 ans 225 2 015
De 3 ans à 6 ans 3,0 225 2 075
De 6 ans à 9 ans 6,0 225 2 136
De 9 ans à 12 ans 9,0 225 2 196
De 12 ans à 15 ans 12,0 225 2 257
De 15 ans à 18 ans 13,5 225 2 287
De 18 ans à 21 ans 15,0 225 2 317
Plus de 21 ans 16,5 225 2 347
II. – Agent de maîtrise 2e degré
De 0 à 3 ans 236 2 110
De 3 ans à 6 ans 3,0 236 2 173
De 6 ans à 9 ans 6,0 236 2 237
De 9 ans à 12 ans 9,0 236 2 300
De 12 ans à 15 ans 12,0 236 2 363
De 15 ans à 18 ans 13,5 236 2 395
De 18 ans à 21 ans 15,0 236 2 427
Plus de 21 ans 16,5 236 2 458
Chef de chantier, niveau 1
De 0 à 3 ans 280 2 491
De 3 ans à 6 ans 3,0 280 2 566
De 6 ans à 9 ans 6,0 280 2 640
De 9 ans à 12 ans 9,0 280 2 715
De 12 ans à 15 ans 12,0 280 2 790
De 15 ans à 18 ans 13,5 280 2 827
De 18 ans à 21 ans 15,0 280 2 865
Plus de 21 ans 16,5 280 2 902
Chef de chantier, niveau 2
De 0 à 3 ans 303 2 690
De 3 ans à 6 ans 3,0 303 2 771
De 6 ans à 9 ans 6,0 303 2 851
De 9 ans à 12 ans 9,0 303 2 932
De 12 ans à 15 ans 12,0 303 3 013
De 15 ans à 18 ans 13,5 303 3 053
De 18 ans à 21 ans 15,0 303 3 094
Plus de 21 ans 16,5 303 3 134

Au 1er avril 2009

(En euros.)

CATÉGORIE MAJORATION
d’ancienneté
(en %)
COEFFICIENT SALAIRE
I. – Agent de maîtrise 1er degré
De 0 à 3 ans 225 2 135
De 3 ans à 6 ans 3,0 225 2 199
De 6 ans à 9 ans 6,0 225 2 263
De 9 ans à 12 ans 9,0 225 2 327
De 12 ans à 15 ans 12,0 225 2 391
De 15 ans à 18 ans 13,5 225 2 423
De 18 ans à 21 ans 15,0 225 2 455
Plus de 21 ans 16,5 225 2 487
II. – Agent de maîtrise 2e degré
De 0 à 3 ans 236 2 236
De 3 ans à 6 ans 3,0 236 2 303
De 6 ans à 9 ans 6,0 236 2 370
De 9 ans à 12 ans 9,0 236 2 437
De 12 ans à 15 ans 12,0 236 2 504
De 15 ans à 18 ans 13,5 236 2 538
De 18 ans à 21 ans 15,0 236 2 571
Plus de 21 ans 16,5 236 2 605
Chef de chantier, niveau 1
De 0 à 3 ans 280 2 639
De 3 ans à 6 ans 3,0 280 2 719
De 6 ans à 9 ans 6,0 280 2 798
De 9 ans à 12 ans 9,0 280 2 877
De 12 ans à 15 ans 12,0 280 2 956
De 15 ans à 18 ans 13,5 280 2 996
De 18 ans à 21 ans 15,0 280 3 035
Plus de 21 ans 16,5 280 3 075
Chef de chantier, niveau 2
De 0 à 3 ans 303 2 850
De 3 ans à 6 ans 3,0 303 2 936
De 6 ans à 9 ans 6,0 303 3 021
De 9 ans à 12 ans 9,0 303 3 107
De 12 ans à 15 ans 12,0 303 3 192
De 15 ans à 18 ans 13,5 303 3 235
De 18 ans à 21 ans 15,0 303 3 278
Plus de 21 ans 16,5 303 3 321

Annexe IV

ANNEXE IV
Extrait de l’avenant n° 36 du 24 février 2006, titre III, article 2

Grille de salaire ouvriers (mis à jour par art. 1er de l’avenant n° 37 du 20 avril 2007)

Afin de garantir le maintien de l’éventail de la grille de salaires du collège ouvriers, les rapports entre le coefficient 190 et le coefficient 156 pour l’annexe I, et entre le coefficient 170 et le coefficient 151 pour l’annexe II, seront maintenus au minimum au niveau de celui constaté dans cet avenant (respectivement 1,1362 et 1,0601) et ce pour un minimum de 3 ans.


📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture