← Retour à la convention IDCC 1659
Salaires minima garantis au 1er mai 2002 et au 1er juillet 2002
Article 1er
Evolution des Barèmes de rémunérations minimales garanties
Les barèmes de rémunérations minimales garanties résultant de l’avenant n° 10 du 22 mai 2001 sont remis en ordre au 1er mai 2002 conformément au tableau ci-dessous :
| RÉMUNÉRATIONS MINIMALES GARANTIES | ||
| Horaires | Mensuelles | |
| (151,67 heures) | ||
| 120 | 6,67 | 1 011,64 |
| 130 | 6,69 | 1 014,67 |
| 150 | 6,72 | 1 019,22 |
| 170 | 6,83 | 1 035,91 |
| 190 | 7,12 | 1 079,89 |
| COEFFICIENT | RÉMUNÉRATIONS MINIMALES GARANTIES |
| (151,67 heures) | |
| 220 | 1 188,00 |
| 240 | 1 269,65 |
| 250 | 1 306,65 |
| 270 | 1 395,90 |
| 300 | 1 522,17 |
| 330 | 1 641,13 |
| 360 | 1 782,16 |
| 400 | 1 930,35 |
| 500 | 2 361,09 |
| 600 | 2 787,15 |
| 800 | 3 713,14 |
Il convient de se reporter également à l’avenant n° 10 à la convention collective qui prévoit les conditions de maintien du salaire lors du passage aux 35 heures et à la garantie mensuelle fixée par les textes en vigueur, laquelle varie en fonction de la date de mise en application de la réduction du temps de travail.
Les barèmes ainsi définis sont revalorisés de 2 % au 1er juillet 2002. Article 2Evolution de la rémunération forfaitaire à l’hectare
Les barèmes de la rémunération forfaitaire à l’hectare résultant de l’avenant n° 10 du 22 mai 2001 sont remis en ordre au 1er mai 2002 conformément au tableau ci-dessous :
(1) Double
(2) Simple
| ARRACHAGE | RETOURNAGE | ||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | ||
| Normal | 6,47 12,93 | ||||
| Versé < 30 % | 7,18 15,81 | 9,09 11,49 | 17,65 | ||
| Versé > 30 % et < 70 % | 10,78 21,55 |
Ces rémunérations forfaitaires tiennent compte des déplacements nécessités par les travaux de récolte mais n’incluent pas l’indemnité de congés payés.
Les barèmes ainsi définis sont revalorisés de 2 % au 1er juillet 2002.
Article 3
Extension
Les parties signataires demandent l’extension du présent accord.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
ANNEXE
relative aux rémunérations minimales garanties
Barème des rémunérations minimales garanties au 1er juillet 2002
| RÉMUNÉRATIONS MINIMALES GARANTIES | ||
| Horaires | Mensuelles | |
| (151,67 heures) | ||
| 120 | 6,80 | 1 031,87 |
| 130 | 6,82 | 1 034,96 |
| 150 | 6,85 | 1 039,60 |
| 170 | 6,97 | 1 056,63 |
| 190 | 7,26 | 1 101,49 |
| COEFFICIENT | RÉMUNÉRATIONS MINIMALES GARANTIES |
| (151,67 heures) | |
| 220 | 1 211,76 |
| 240 | 1 295,04 |
| 250 | 1 332,78 |
| 270 | 1 423,82 |
| 300 | 1 552,61 |
| 330 | 1 673,95 |
| 360 | 1 817,80 |
| 400 | 1 968,96 |
| 500 | 2 408,31 |
| 600 | 2 842,89 |
| 800 | 3 787,40 |
Il convient de se reporter également à l’avenant n° 10 à la convention collective qui prévoit les conditions de maintien du salaire lors du passage aux 35 heures et à la garantie mensuelle fixée par les textes en vigueur, laquelle varie en fonction de la date de mise en application de la réduction du temps de travail.
Rémunération forfaitaire à l’hectare au 1er juillet 2002
(1) Double
(2) Simple
| ARRACHAGE | RETOURNAGE | ||||
| (1) | (2) | (1) | (2) | ||
| Normal | 6,60 | 13,19 | |||
| Versé < 30 % | 7,32 | 16,13 | 9,27 | 11,72 | 18,00 |
| Versé > 30 % et < 70 % | 11,00 | 21,98 |
Ces rémunérations forfaitaires tiennent compte des déplacements nécessités par les travaux de récolte mais n’incluent pas l’indemnité de congés payés.
NOTA : Arrêté du 13 novembre 2002 : Avenant conclu sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.