Salaires minima au 1er février 2024 – Convention IDCC 3241

← Retour à la convention IDCC 3241


Annexe

Annexe

Barème des salaires brut minima au 1er février 2024

− 50 salariés + 50 salariés
Au 1er février 2023 (mensuel) Au 1er février 2023 (annuel) Au 1er février 2024 (mensuel) Au 1er février 2024 (annuel) Au 1er février 2023 (mensuel) Au 1er février 2023 (annuel) Au 1er février 2024 (mensuel) Au 1er février 2024 (annuel)
4,40 % 3,00 % 4,40 % 3,00 %
I 1 750,00 € 21 000,00 € 1 802,50 € 21 630,00 € 1 750,00 € 21 000,00 € 1 802,50 € 21 630,00 €
1 760,00 € 21 120,00 € 1 812,80 € 21 753,60 € 1 765,00 € 21 180,00 € 1 817,95 € 21 815,40 €
1 775,00 € 21 300,00 € 1 828,25 € 21 939,00 € 1 820,00 € 21 840,00 € 1 874,60 € 22 495,20 €
II 1 790,00 € 21 480,00 € 1 843,70 € 22 124,40 € 1 925,00 € 23 100,00 € 1 982,75 € 23 793,00 €
1 820,00 € 21 840,00 € 1 874,60 € 22 495,20 € 2 035,00 € 24 420,00 € 2 096,05 € 25 152,60 €
1 840,00 € 22 080,00 € 1 895,20 € 22 742,40 € 2 140,00 € 25 680,00 € 2 204,20 € 26 450,40 €
III 1 875,00 € 22 500,00 € 1 931,25 € 23 175,00 € 2 185,00 € 26 220,00 € 2 250,55 € 27 006,60 €
1 925,00 € 23 100,00 € 1 982,75 € 23 793,00 € 2 235,00 € 26 820,00 € 2 302,05 € 27 624,60 €
1 975,00 € 23 700,00 € 2 034,25 € 24 411,00 € 2 290,00 € 27 480,00 € 2 358,70 € 28 304,40 €
IV 2 185,00 € 26 220,00 € 2 250,55 € 27 006,60 € 2 370,00 € 28 440,00 € 2 441,10 € 29 293,20 €
2 265,00 € 27 180,00 € 2 332,95 € 27 995,40 € 2 475,00 € 29 700,00 € 2 549,25 € 30 591,00 €
2 370,00 € 28 440,00 € 2 441,10 € 29 293,20 € 2 575,00 € 30 900,00 € 2 652,25 € 31 827,00 €
V 2 935,00 € 35 220,00 € 3 023,05 € 36 276,60 € 2 990,00 € 35 880,00 € 3 079,70 € 36 956,40 €
3 140,00 € 37 680,00 € 3 234,20 € 38 810,40 € 3 295,00 € 39 540,00 € 3 393,85 € 40 726,20 €
3 350,00 € 40 200,00 € 3 450,50 € 41 406,00 € 3 710,00 € 44 520,00 € 3 821,30 € 45 855,60 €
VI 3 605,00 € 43 260,00 € 3 713,15 € 44 557,80 € 4 120,00 € 49 440,00 € 4 243,60 € 50 923,20 €


📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture