← Retour à la convention IDCC 255
Valeur du point et appointements des E.T.A.M. à compter du 1er octobre 1998.
Article 1er
La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans les huit départements de la région Rhône-Alpes, est fixée à 15,75 F, à compter du 1er octobre 1998.
Article 2
Pour une durée de travail effectif de 169 heures par mois, les appointements minimaux des ETAM du bâtiment sont fixés selon le barème joint en annexe, étant entendu qu’aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC tel que défini à l’article 24 de l’ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Article 3
Il est expressément convenu entre les parties qu’une nouvelle réunion de la commission paritaire régionale aura lieu dans la deuxième quinzaine de décembre 1998 pour une négociation sur la valeur du point ETAM en 1999.
Article 4
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l’emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Appointements minimaux des ETAM du bâtiment
de la région Rhône-Alpes
(A compter du 1er octobre 1998 : point à 15,75 F)
(1) = Position
| (1) | Coef | Appointement minimaux |
| au 1er janvier 1997 | ||
| (mensuels pour 169h) | ||
| (en francs) | ||
| I | 300 | 4 725,00 (1) |
| 310 | 4 882,50 (1) | |
| 325 | 5 118,75 (1) | |
| 345 | 5 433,75 (1) | |
| II | 370 | 5 827,50 (1) |
| 380 | 5 985,00 (1) | |
| 400 | 6 300,00 (1) | |
| 415 | 6 536,25 (1) | |
| 425 | 6 693,75 (1) | |
| 435 | 6 851,25 | |
| III | 450 | 7 087,50 |
| 465 | 7 323,75 | |
| 480 | 7 560,00 | |
| 500 | 7 875,00 | |
| 530 | 8 347,50 | |
| 540 | 8 505,00 | |
| IV | 550 | 8 662,50 |
| 565 | 8 898,75 | |
| 575 | 9 056,25 | |
| 585 | 9 213,75 | |
| 600 | 9 450,00 | |
| 620 | 9 765,00 | |
| 630 | 9 922,50 | |
| 645 | 10 158,75 | |
| V | 655 | 10 316,25 |
| 665 | 10 473,75 | |
| 680 | 10 710,00 | |
| 700 | 11 025,00 | |
| 710 | 11 182,50 | |
| 730 | 11 497,50 | |
| 745 | 11 733,75 | |
| VI | 755 | 11 891,25 |
| 780 | 12 285,00 | |
| 800 | 12 600,00 | |
| 820 | 12 915,00 | |
| 830 | 13 072,50 | |
| 845 | 13 308,75 | |
| 860 | 13 545,00 |
(1) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, soit pour 169 heures : 6 797,18 F, valeur au 1er juillet 1998.