← Retour à la convention IDCC 255
Salaires minimaux et valeur du point des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er janvier 2001.
Article 1er
La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes, est fixée à 16,64 F à compter du 1er janvier 2001.
Article 2
Pour une durée de travail effectif de 169 heures par mois, les appointements minimaux des ETAM du bâtiment sont fixés selon le barème joint en annexe, étant entendu qu’aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC tel que défini à l’article 24 de l’ordonnance n° 82-41 du
16 janvier 1982.
Article 3
Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du
premier semestre 2001 pour négocier sur les évolutions des rémunérations dans les années à venir et sur l’incidence sur les salaires minimaux de la mise en place de la loi sur la réduction de la durée légale du travail à 35 heures.
Article 4
Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l’emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.
Article 5
Appointements minimaux des ETAM du bâtiment
de la région Rhône-Alpes
A compter du 1er janvier 2001 Valeur du point : 16,64 F
(1) COEFFICIENT hiérarchique
(2) APPOINTEMENTS MINIMAUX mensuels pour 169 heures (1) 1er janvier 2001 en francs
| POSITION | COEF | APPOINTEMENTS |
| (1) | (2) | |
| 300 | 4 992,00(3) | |
| I | 310 | 5 158,40(3) |
| 325 | 5 408,00(3) | |
| 345 | 5 740,80(3) | |
| 370 | 6 156,80(3) | |
| 380 | 6 323,20(3) | |
| II | 400 | 6 656,00(3) |
| 415 | 6 905,60(3) | |
| 425 | 7 072,00(3) | |
| 435 | 7 238,40 | |
| 450 | 7 488,00 | |
| 465 | 7 737,60 | |
| 480 | 7 987,20 | |
| 500 | 8 320,00 | |
| III | 530 | 8 819,20 |
| 540 | 8 985,60 | |
| 550 | 9 152,00 | |
| 565 | 9 401,60 | |
| 575 | 9 568,00 | |
| 585 | 9 734,40 | |
| 600 | 9 984,00 | |
| 620 | 10 316,80 | |
| IV | 630 | 10 483,20 |
| 645 | 10 732,80 | |
| 655 | 10 899,20 | |
| 665 | 11 065,60 | |
| 680 | 11 315,20 |
| 700 | 11 648 | |
| 710 | 11 814,40 | |
| 730 | 12 147,20 | |
| V | 745 | 12 396,80 |
| 755 | 12 563,20 | |
| 780 | 12 979,20 | |
| 800 | 13 312,00 | |
| 820 | 13 644,80 | |
| VI | 830 | 13 811,20 |
| 845 | 14 060,80 | |
| 860 | 14 310,40 |
(3) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC, soit pour 169 heures : 7 101,38 F. Valeur au 1er juillet 2000.