← Retour à la convention IDCC 2098
Grille des salaires minimaux mensuels
—————————————————————–
| SALAIRES MINIMAUX | |||||
| conventionnels | |||||
| INDICE | (base 169 h) | ||||
| Valeur | Salaire | ||||
| rémuné- | du | (en francs) | |||
| ration | point | ||||
| E | 120 | 373 | 18,5 | 6900,50 | |
| M | I | 130 | 382 | 18,5 | 7067,00 |
| P | 140 | 393 | 18,5 | 7270,50 | |
| L | 150 | 403 | 18,5 | 7455,50 | |
| O | 160 | 413 | 18,5 | 7640,50 | |
| 170 | 423 | 18,5 | 7825,50 | ||
| S | 190 | 443 | 18,5 | 8195,50 |
| 200 | 494 | 18,5 | 9139,00 | ||
| cien | 220 | 526 | 18,5 | 9731,00 | |
| et | 230 | 543 | 18,5 | 10045,50 | |
| agents de | 240 | 559 | 18,5 | 10341,50 | |
| 260 | 591 | 18,5 | 10933,50 |
| 280 | 628 | 18,5 | 11618,00 | ||
| C | VII | 300 | 725 | 18,5 | 13412,50 |
| 330 | 798 | 18,5 | 14763,00 | ||
| 360 | 964 | 18,5 | 17834,00 | ||
| D | VIII | 390 | 1044 | 18,5 | 19314,00 |
| 420 | 1123 | 18,5 | 20775,50 | ||
| 450 | 1374 | 18,5 | 25419,00 | ||
| E | IX | 500 | 1626 | 18,5 | 30081,00 |
| S | 550 | 1794 | 18,5 | 33189,00 |
—————————————————————-
A l’expiration d’un délai de 6 mois de travail effectif, à compter de la prise effective de fonctions, tout salarié devra relever au minimum du coefficient 130 tel que décrit ci-dessus.
Pour les cadres, le seuil d’accès à 280 ne peut être maintenu que pour une période maximale d’un an de travail effectif.
Grille de salaire complémentaire
1. Les effectifs concernés
Il s’agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle et dont une partie de la rémunération est par nature variable, de chacune des sociétés du secteur concerné classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.
2. Les modalités de détermination de la grille
de garantie annuelle de rémunération
En complément de la grille des salaires minimaux conventionnels mensuels, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération mensuelle minimale à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multipliée par 12, majorée de 10 %.
Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés s’établit de la façon suivante :
—————————————————————–
| REMUNERA- | MINIMA | REMUNERA- | GARANTIE | ECART |
| TION | mensuels | TION | annuelle | ANNUEL |
| minimale | (x 12) | mensuelle | garanti | |
| mensuelle | ||||
| ( en | (en | (en | (en | (en |
| francs) | francs) | francs) | francs) | francs) |
| 11 618,00 | 139 416 | 10 456,20 | 153 357,60 | 13 941,60 |
| 13 412,50 | 160 950 | 12 071,25 | 177 045,00 | 16 095,00 |
| 14 763,00 | 177 156 | 13 286,70 | 194 871,60 | 17 715,60 |
| 17 834,00 | 214 008 | 16 050,60 | 235 408,80 | 21 400,80 |
| 19 314,00 | 231 768 | 17 382,60 | 254 944,80 | 23 176,80 |
| 20 775,50 | 249 306 | 18 697,95 | 274 236,60 | 24 930,60 |
| 25 419,00 | 305 028 | 22 877,10 | 335 530,80 | 30 502,80 |
| 30 081,00 | 360 972 | 27 072,90 | 397 069,20 | 36 097,20 |
| 33 189,00 | 398 268 | 29 870,10 | 438 094,80 | 39 826,80 |
—————————————————————–
3. La présente grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 169 heures par mois et sur une présence continue dans l’entreprise au cours des 12 mois de l’année civile considérée.
Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l’arrivée ou du départ de l’entreprise en cours d’année civile.
4. La présente grille constitue un tout indivisible et indissociable avec la grille des salaires minima conventionnels prévue par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Fait à Paris, le 13 août 1999. (Suivent les signatures.)