← Retour à la convention IDCC 3097
Préambule
À l’issue de la négociation prévue à l’article 10 du chapitre III du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique ont décidé de revaloriser les salaires minima de l’ensemble des différentes grilles de salaires applicables aux salariés de l’équipe technique.
Comment lire ce salaire IDCC 3097 pour l’équipe technique cinéma ?
Pour l’équipe technique du titre II de l’IDCC 3097, cette page correspond à l’avenant du 20 juillet 2017. Il faut donc l’utiliser comme une grille historique : elle explique la base de calcul et les fonctions concernées, mais le montant applicable aujourd’hui doit être vérifié dans le dernier avenant de salaires en vigueur.
- Base 39 heures : la grille 2017 indique une garantie construite sur 35 heures au taux horaire de base plus 4 heures majorées à 25 %.
- Poste recherché : le 1er assistant à la distribution des rôles cinéma figure dans l’annexe I de 2017 avec un minimum garanti de 1 389,55 euros.
- Repère actuel à contrôler : l’avenant du 23 janvier 2024 relatif au titre II mentionne, pour ce même poste, un minimum de 1 479,49 euros et rappelle la même base 39 heures.
- Vérification utile : avant un rappel de salaire, comparez la période travaillée, la fonction exacte, la grille applicable à cette date, les indemnités repas/casse-croûte et les majorations d’heures supplémentaires.
Sources officielles : avenant IDCC 3097 du 20 juillet 2017 sur Légifrance, avenant IDCC 3097 du 23 janvier 2024 sur Légifrance et définition conventionnelle du premier assistant à la distribution des rôles cinéma.
Fonctions recherchées : assistant distribution des rôles et technicien deuxième équipe
Mis à jour le 13 juin 2026. Les requêtes sur l’IDCC 3097 visent souvent une fonction précise plutôt que tout l’avenant de salaires. Pour utiliser cette grille dans un dossier, il faut donc vérifier l’intitulé exact du contrat, la fonction réellement exercée, puis le dernier avenant de salaires applicable.
- Technicien réalisateur deuxième équipe cinéma : la classification conventionnelle le présente comme une fonction cadre chargée, à partir des directives artistiques et techniques du réalisateur, de diriger l’équipe complémentaire de tournage.
- Premier assistant à la distribution des rôles cinéma : la classification le rattache aussi au statut cadre. Sa mission porte sur la recherche et la proposition d’interprètes correspondant aux rôles, en collaboration avec le producteur et le réalisateur.
- Salaire minimum : l’avenant salarial de 2017 est une base historique. Il indique une garantie construite sur 35 heures au taux horaire de base plus 4 heures majorées à 25 %, mais le montant à réclamer doit être rapproché du dernier avenant étendu.
- Pièces utiles : contrat, bulletins, feuilles de service, plan de travail, intitulé de poste, période d’engagement, heures réellement accomplies et avenant salarial en vigueur au moment du tournage.
Sources officielles : classification des fonctions IDCC 3097 sur Légifrance, avenant salarial du 20 juillet 2017 et avenant salarial du 23 janvier 2024.
Annexes
Annexe I
Article 2.1
Annexe I du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée tel que prévu dans l’article 2 du présent accord
Les salaires minima sont garantis sur la base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées à 25 %.
(En euros.)
| Catégorie | Salaire horaire |
|---|---|
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 475,67 |
| Technicien retour image cinéma | 475,67 |
| Assistant scripte cinéma | 475,67 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 475,67 |
| Assistant comptable de production cinéma | 475,67 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 475,67 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 475,67 |
| 2e assistant monteur cinéma | 475,67 |
| Habilleur cinéma | 841,43 |
| Tapissier de décor cinéma | 841,43 |
| Secrétaire de production cinéma | 886,80 |
| Costumier cinéma | 987,35 |
| Couturier cinéma | 987,35 |
| Teinturier patineur costumes cinéma | 987,35 |
| Coiffeur cinéma | 987,35 |
| Assistant maquilleur cinéma | 987,35 |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 993,80 |
| Chargé de la figuration cinéma | 993,80 |
| Répétiteur cinéma | 993,80 |
| Responsable des enfants cinéma | 993,80 |
| Régisseur adjoint cinéma | 993,80 |
| Administrateur adjoint comptable cinéma | 993,80 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 993,80 |
| 1er assistant monteur cinéma | 993,80 |
| Photographe de plateau cinéma | 1 189,58 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 1 189,58 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 1 189,58 |
| Animatronicien cinéma | 1 189,58 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 1 194,90 |
| Assistant bruiteur | 1 194,90 |
| Assistant mixeur cinéma | 1 194,90 |
| Assistant effets physiques cinéma | 1 194,90 |
| 2e assistant décorateur cinéma | 1 226,39 |
| Infographiste de décors cinéma | 1 226,39 |
| Illustrateur de décors cinéma | 1 226,39 |
| Chef tapissier cinéma | 1 226,39 |
| Régisseur d’extérieur cinéma | 1 226,39 |
| Chef d’atelier costumes cinéma | 1 226,39 |
| Chef coiffeur cinéma | 1 226,39 |
| Chef maquilleur cinéma | 1 236,45 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 1 278,38 |
| Technicien d’appareils télécommandés (prise de vues) cinéma | 1 278,38 |
| Peintre d’art de décor cinéma | 1 226,39 |
| Scripte cinéma | 1 226,39 |
| Administrateur de production cinéma | 1 278,38 |
| 1er assistant costume cinéma | 1 310,40 |
| 1er assistant décorateur cinéma | 1 346,88 |
| Ensemblier cinéma | 1 346,88 |
| 1er assistant à la distribution des rôles cinéma | 1 389,55 |
| Coordinateur de postproduction cinéma | 1 389,55 |
| Régisseur général cinéma | 1 389,55 |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 1 389,55 |
| Chef monteur son cinéma | 1 458,45 |
| Conseiller technique à la réalisation cinéma | 1 649,11 |
| Cadreur cinéma | 1 649,11 |
| Chef monteur cinéma | 1 649,11 |
| Cadreur spécialisé cinéma | 1 825,39 |
| Chef costumier cinéma | 1 825,39 |
| Chef opérateur du son cinéma | 1 825,39 |
| Bruiteur | 1 825,39 |
| Mixeur cinéma | 1 825,39 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 1 825,39 |
| Superviseur d’effets physiques cinéma | 1 825,39 |
| Créateur de costumes cinéma | 2 556,76 |
| Directeur de production cinéma | 2 591,11 |
| Chef décorateur cinéma | 2 591,11 |
| Directeur de la photographie cinéma | 2 626,40 |
| Technicien réalisateur 2e équipe cinéma | 2 626,40 |
| Réalisateur cinéma (*) | 2 875,15 |
| Réalisateur de films publicitaires | 3 570,33 |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 934,47 |
| Électricien de prise de vues cinéma | 934,47 |
| Conducteur de groupe cinéma | 1 010,34 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 993,12 |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 993,12 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 1 130,78 |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 1 130,78 |
| Maçon de décor cinéma | 965,55 |
| Machiniste de construction cinéma | 968,48 |
| Électricien de construction cinéma | 968,48 |
| Peintre de décor cinéma | 1 013,58 |
| Menuisier de décor cinéma | 1 012,64 |
| Peintre en lettres de décor cinéma | 1 066,44 |
| Peintre faux bois et patine décor cinéma | 1 066,44 |
| Serrurier de décor cinéma | 1 066,44 |
| Menuisier-traceur de décor cinéma | 1 066,44 |
| Staffeur de décor cinéma | 1 066,44 |
| Menuisier toupilleur de décor cinéma | 1 139,65 |
| Maquettiste de décor cinéma | 1 139,65 |
| Sculpteur de décor cinéma | 1 168,44 |
| Sous-chef machiniste de décor cinéma | 1 042,51 |
| Sous-chef électricien de décor cinéma | 1 042,51 |
| Sous-chef peintre de décor cinéma | 1 052,68 |
| Sous-chef menuisier de décor cinéma | 1 135,34 |
| Sous-chef staffeur de décor cinéma | 1 135,34 |
| Chef machiniste de construction cinéma | 1 182,67 |
| Chef électricien de construction cinéma | 1 182,67 |
| Chef peintre de décor cinéma | 1 192,84 |
| Chef menuisier de décor cinéma | 1 237,23 |
| Chef staffeur de décor cinéma | 1 237,23 |
| Chef serrurier de décor cinéma | 1 237,23 |
| Chef sculpteur de décor cinéma | 1 237,48 |
| Chef constructeur cinéma | 1 411,61 |
| (*) Les modalités particulières de rémunération du réalisateur cinéma sont précisées au chapitre X du titre II. | |
Montant de l’indemnité repas : 17,29 €.
Montant de l’indemnité casse-croûte : 7,02 €.
Réalisateurs
Contrat d’une durée inférieure à 5 mois :
– salaire minimum hebdomadaire de : 2 875,15 € brut.
Contrat d’une durée d’au moins 5 mois :
– application au salaire de référence hebdomadaire figurant ci-dessus du coefficient 2,84 ;
– salaire minimum mensuel de 8 165,46 € brut.
Contrats hors production du film :
– prorata du salaire mensuel figurant ci-dessus :
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire de 1 885,78 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier 471,45 € brut.
Films publicitaires :
– engagement de 1 semaine ou plus : salaire minimum hebdomadaire 3 570,33 € brut ;
– engagement inférieur à 5 jours consécutifs : salaire minimum journalier 892,58 € brut
Article 2.2
Annexe II du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d’équivalence, revalorisée tel que prévu dans l’article 2 du présent accord
En référence aux dispositions de l’article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s’inscrit dans une durée d’équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après.
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l’article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l’application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.
(En euros.)
| Fonction | Hebdomadaire sur 5 jours | ||
|---|---|---|---|
| Heures de travail effectif | Durée incluant la durée d’équivalence | Salaire | |
| Assistant scripte cinéma | 42 | 45 | 520,26 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 42 | 45 | 520,26 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 42 | 45 | 1 301,10 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 42 | 45 | 1 306,92 |
| Régisseur d’extérieur cinéma | 42 | 45 | 1 341,36 |
| Scripte cinéma | 42 | 45 | 1 341,36 |
| Ensemblier cinéma | 42 | 45 | 1 473,16 |
| Cadreur cinéma | 42 | 45 | 1 803,72 |
| Chef opérateur du son cinéma | 42 | 45 | 1 996,53 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 42 | 45 | 1 996,53 |
| Directeur de production cinéma | 42 | 46 | 2 834,03 |
| Chef décorateur cinéma | 42 | 46 | 2 834,03 |
| Directeur de la photographie cinéma | 42 | 46 | 2 872,62 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 43 | 46 | 535,12 |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 43 | 46 | 535,12 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 43 | 46 | 535,12 |
| Technicien retour image cinéma | 43 | 46 | 535,12 |
| Habilleur cinéma | 43 | 46 | 946,61 |
| Secrétaire de production cinéma | 43 | 46 | 997,65 |
| Coiffeur cinéma | 43 | 46 | 1 110,78 |
| Assistant maquilleur cinéma | 43 | 46 | 1 110,78 |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 43 | 46 | 1 118,03 |
| Chargé de la figuration cinéma | 43 | 46 | 1 118,03 |
| Costumier cinéma | 43 | 46 | 1 110,78 |
| Régisseur adjoint cinéma | 43 | 46 | 1 118,03 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 43 | 46 | 1 118,03 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 43 | 46 | 1 338,28 |
| Chef coiffeur cinéma | 43 | 46 | 1 379,68 |
| Chef maquilleur cinéma | 43 | 46 | 1 390,99 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 43 | 46 | 1 438,18 |
| Administrateur de production cinéma | 43 | 46 | 1 438,18 |
| 1er assistant costume cinéma | 43 | 46 | 1 474,20 |
| Régisseur général cinéma | 43 | 46 | 1 563,24 |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 43 | 46 | 1 563,24 |
| Chef costumier cinéma | 43 | 46 | 2 053,78 |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 156,41 |
| Électricien de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 156,41 |
| Conducteur de groupe cinéma | 46 | 47 | 1 250,30 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 228,99 |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 228,99 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 399,34 |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 46 | 47 | 1 399,34 |
(En euros.)
| Fonction | Hebdomadaire sur 6 jours | ||
|---|---|---|---|
| Heures de travail effectif | Durée incluant la durée d’équivalence |
Salaire | |
| Assistant scripte cinéma | 51 | 55 | 686,75 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 51 | 55 | 686,75 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 51 | 55 | 1 717,46 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 51 | 55 | 1 725,13 |
| Régisseur d’extérieur cinéma | 51 | 55 | 1 770,60 |
| Scripte cinéma | 51 | 55 | 1 770,60 |
| Ensemblier cinéma | 51 | 55 | 1 944,57 |
| Cadreur cinéma | 51 | 55 | 2 380,91 |
| Chef opérateur du son cinéma | 51 | 55 | 2 635,42 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 51 | 55 | 2 635,42 |
| Directeur de production cinéma | 51 | 56 | 3 740,92 |
| Chef décorateur cinéma | 51 | 56 | 3 740,92 |
| Directeur de la photographie cinéma | 51 | 56 | 3 791,86 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 52 | 56 | 707,55 |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 52 | 56 | 707,55 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 52 | 56 | 707,55 |
| Technicien retour image cinéma | 52 | 56 | 707,55 |
| Habilleur cinéma | 52 | 56 | 1 251,63 |
| Secrétaire de production cinéma | 52 | 56 | 1 319,12 |
| Coiffeur cinéma | 52 | 56 | 1 468,69 |
| Assistant maquilleur cinéma | 52 | 56 | 1 468,69 |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 52 | 56 | 1 478,29 |
| Chargé de la figuration cinéma | 52 | 56 | 1 478,29 |
| Costumier cinéma | 52 | 56 | 1 468,69 |
| Régisseur adjoint cinéma | 52 | 56 | 1 478,29 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 52 | 56 | 1 478,29 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 52 | 56 | 1 769,50 |
| Chef coiffeur cinéma | 52 | 56 | 1 824,25 |
| Chef maquilleur cinéma | 52 | 56 | 1 839,21 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 52 | 56 | 1 901,59 |
| Administrateur de production cinéma | 52 | 56 | 1 901,59 |
| 1er assistant costume cinéma | 52 | 56 | 1 949,22 |
| Régisseur général cinéma | 52 | 56 | 2 066,96 |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 52 | 56 | 2 066,96 |
| Chef costumier cinéma | 52 | 56 | 2 715,27 |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 553,56 |
| Électricien de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 553,56 |
| Conducteur de groupe cinéma | 56 | 57 | 1 679,70 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 651,07 |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 651,07 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 879,93 |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 56 | 57 | 1 879,93 |
Annexe II
Article 2.3
Annexe III du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l’annexe III du titre II)
Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 765,07 €. Le montant est égal à 765,07 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 765,07 €.
(En euros.)
| Fonction | Salaire MG | Montant intéressement |
Salaire de référence |
|---|---|---|---|
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 475,67 | 0,00 | 475,67 |
| Technicien retour image cinéma | 475,67 | 0,00 | 475,67 |
| Assistant scripte cinéma | 475,67 | 0,00 | 475,67 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 475,67 | 0,00 | 475,67 |
| Assistant comptable de production cinéma | 475,67 | 0,00 | 475,67 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 475,67 | 0,00 | 475,67 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 475,67 | 0,00 | 475,67 |
| 2e assistant monteur cinéma | 475,67 | 0,00 | 475,67 |
| Habilleur cinéma | 787,98 | 106,90 | 841,43 |
| Tapissier de décor cinéma | 787,98 | 106,90 | 841,43 |
| Secrétaire de production cinéma | 801,59 | 170,42 | 886,80 |
| Costumier cinéma | 831,75 | 311,19 | 987,35 |
| Couturier cinéma | 831,75 | 311,19 | 987,35 |
| Teinturier patineur costumes cinéma | 831,75 | 311,19 | 987,35 |
| Coiffeur cinéma | 831,75 | 311,19 | 987,35 |
| Assistant maquilleur cinéma | 831,75 | 311,19 | 987,35 |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 833,69 | 320,22 | 993,80 |
| Chargé de la figuration cinéma | 833,69 | 320,22 | 993,80 |
| Répétiteur cinéma | 833,69 | 320,22 | 993,80 |
| Responsable des enfants cinéma | 833,69 | 320,22 | 993,80 |
| Régisseur adjoint cinéma | 833,69 | 320,22 | 993,80 |
| Administrateur adjoint comptable cinéma | 833,69 | 320,22 | 993,80 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 833,69 | 320,22 | 993,80 |
| 1er assistant monteur cinéma | 833,69 | 320,22 | 993,80 |
| Photographe de plateau cinéma | 892,42 | 594,31 | 1 189,58 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 892,42 | 594,31 | 1 189,58 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 892,42 | 594,31 | 1 189,58 |
| Animatronicien cinéma | 892,42 | 594,31 | 1 189,58 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 894,02 | 601,76 | 1 194,90 |
| Assistant bruiteur | 894,02 | 601,76 | 1 194,90 |
| Assistant mixeur cinéma | 894,02 | 601,76 | 1 194,90 |
| Assistant effets physiques cinéma | 894,02 | 601,76 | 1 194,90 |
| 2e assistant décorateur cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Infographiste de décors cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Illustrateur de décors cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Chef tapissier cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Régisseur d’extérieurs cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Chef d’atelier costumes cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Chef coiffeur cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Chef maquilleur cinéma | 906,48 | 659,93 | 1 236,45 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 919,06 | 718,63 | 1 278,38 |
| Technicien d’appareils télécommandés (prise de vues) cinéma | 919,06 | 718,63 | 1 278,38 |
| Peintre d’art de décor cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Scripte cinéma | 903,47 | 645,85 | 1 226,39 |
| Administrateur de production cinéma | 919,06 | 718,63 | 1 278,38 |
| 1er assistant costume cinéma | 928,67 | 763,46 | 1 310,40 |
| 1er assistant décorateur cinéma | 939,61 | 814,53 | 1 346,88 |
| Ensemblier cinéma | 939,61 | 814,53 | 1 346,88 |
| 1er assistant à la distribution des rôles cinéma | 952,41 | 874,27 | 1 389,55 |
| Coordinateur de postproduction cinéma | 952,41 | 874,27 | 1 389,55 |
| Régisseur général cinéma | 952,41 | 874,27 | 1 389,55 |
(En euros.)
| Fonction | Salaire MG | Montant intéressement |
Salaire de référence |
|---|---|---|---|
| 1er assistant réalisateur cinéma | 952,41 | 874,27 | 1 389,55 |
| Chef monteur son cinéma | 973,08 | 970,73 | 1 458,45 |
| Conseiller technique à la réalisation cinéma | 1 030,28 | 1 237,66 | 1 649,11 |
| Cadreur cinéma | 1 030,28 | 1 237,66 | 1 649,11 |
| Chef monteur cinéma | 1 030,28 | 1 237,66 | 1 649,11 |
| Cadreur spécialisé cinéma | 1 083,17 | 1 484,45 | 1 825,39 |
| Chef costumier cinéma | 1 083,17 | 1 484,45 | 1 825,39 |
| Chef opérateur du son cinéma | 1 083,17 | 1 484,45 | 1 825,39 |
| Bruiteur | 1 083,17 | 1 484,45 | 1 825,39 |
| Mixeur cinéma | 1 083,17 | 1 484,45 | 1 825,39 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 1 083,17 | 1 484,45 | 1 825,39 |
| Superviseur d’effets physiques cinéma | 1 083,17 | 1 484,45 | 1 825,39 |
| Créateur de costumes cinéma | 1 302,58 | 2 508,37 | 2 556,76 |
| Directeur de production cinéma | 1 312,88 | 2 556,46 | 2 591,11 |
| Chef décorateur cinéma | 1 312,88 | 2 556,46 | 2 591,11 |
| Directeur de la photographie cinéma | 1 323,47 | 2 605,86 | 2 626,40 |
| Technicien réalisateur 2e équipe cinéma | 1 323,47 | 2 605,86 | 2 626,40 |
| Réalisateur cinéma (*) | 1 398,09 | 2 954,11 | 2 875,15 |
| Machiniste de prise de vues cinéma | 815,89 | 237,16 | 934,47 |
| Électricien de prise de vues cinéma | 815,89 | 237,16 | 934,47 |
| Conducteur de groupe cinéma | 838,65 | 343,38 | 1 010,34 |
| Sous-chef machiniste de prise de vues cinéma | 833,49 | 319,27 | 993,12 |
| Sous-chef électricien de prise de vues cinéma | 833,49 | 319,27 | 993,12 |
| Chef machiniste de prise de vues cinéma | 874,78 | 511,99 | 1 130,78 |
| Chef électricien de prise de vues cinéma | 874,78 | 511,99 | 1 130,78 |
| Maçon de décor cinéma | 825,21 | 280,67 | 965,55 |
| Machiniste de construction cinéma | 826,09 | 284,77 | 968,48 |
| Électricien de construction cinéma | 826,09 | 284,77 | 968,48 |
| Peintre de décor cinéma | 839,62 | 347,91 | 1 013,58 |
| Menuisier de décor cinéma | 839,34 | 346,60 | 1 012,64 |
| Peintre en lettres de décor cinéma | 855,48 | 421,92 | 1 066,44 |
| Peintre faux bois et patine décor cinéma | 855,48 | 421,92 | 1 066,44 |
| Serrurier de décor cinéma | 855,48 | 421,92 | 1 066,44 |
| Menuisier-traceur de décor cinéma | 855,48 | 421,92 | 1 066,44 |
| Staffeur de décor cinéma | 855,48 | 421,92 | 1 066,44 |
| Menuisier toupilleur de décor cinéma | 877,44 | 524,41 | 1 139,65 |
| Maquettiste de décor cinéma | 877,44 | 524,41 | 1 139,65 |
| Sculpteur de décor cinéma | 886,08 | 564,72 | 1 168,44 |
| Sous-chef machiniste de décor cinéma | 848,30 | 388,42 | 1 042,51 |
| Sous-chef électricien de décor cinéma | 848,30 | 388,42 | 1 042,51 |
| Sous-chef peintre de décor cinéma | 851,35 | 402,65 | 1 052,68 |
| Sous-chef menuisier de décor cinéma | 876,15 | 518,38 | 1 135,34 |
| Sous-chef staffeur de décor cinéma | 876,15 | 518,38 | 1 135,34 |
| Chef machiniste de construction cinéma | 890,35 | 584,64 | 1 182,67 |
| Chef électricien de construction cinéma | 890,35 | 584,64 | 1 182,67 |
| Chef peintre de décor cinéma | 893,40 | 598,88 | 1 192,84 |
| Chef menuisier de décor cinéma | 906,72 | 661,02 | 1 237,23 |
| Chef staffeur de décor cinéma | 906,72 | 661,02 | 1 237,23 |
| Chef serrurier de décor cinéma | 906,72 | 661,02 | 1 237,23 |
| Chef sculpteur de décor cinéma | 906,79 | 661,37 | 1 237,48 |
| Chef constructeur cinéma | 959,03 | 905,156 | 1 411,61 |
| (*) Le dispositif prévu à l’article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s’appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe. | |||
Montant de l’indemnité repas : 17,29 €.
Montant de l’indemnité casse-croûte : 7,02 €.
Article 2.4
Annexe III du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d’équivalence, revalorisée (applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l’annexe III du titre II)
En référence aux dispositions de l’article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d’heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s’inscrit dans une durée d’équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après.
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l’article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l’application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 765,07 €. Le montant est égal à 765,07 € augmenté de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 765,07 €.
(En euros.)
| Fonction | Hebdomadaire sur 5 jours | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Heures de travail effectif |
Durée incluant la durée d’équivalence |
Salaire MG | Montant intéressement |
Salaire référence |
|
| Assistant scripte cinéma | 42 | 45 | 520,26 | 0,00 | 520,26 |
| 3e assistant décorateur cinéma | 42 | 45 | 520,26 | 0,00 | 520,26 |
| Accessoiriste de décor cinéma | 42 | 45 | 925,88 | 750,44 | 1 301,10 |
| Assistant opérateur du son cinéma | 42 | 45 | 927,63 | 758,59 | 1 306,92 |
| Régisseur d’extérieurs cinéma | 42 | 45 | 937,96 | 806,81 | 1 341,36 |
| Scripte cinéma | 42 | 45 | 937,96 | 806,81 | 1 341,36 |
| Ensemblier cinéma | 42 | 45 | 977,50 | 991,33 | 1 473,16 |
| Cadreur cinéma | 42 | 45 | 1 076,67 | 1 454,11 | 1 803,72 |
| Chef opérateur du son cinéma | 42 | 45 | 1 134,51 | 1 724,04 | 1 996,53 |
| Ensemblier décorateur cinéma | 42 | 45 | 1 134,51 | 1 724,04 | 1 996,53 |
| Directeur de production cinéma | 42 | 46 | 1 385,76 | 2 896,54 | 2 834,03 |
| Cher décorateur cinéma | 42 | 46 | 1 385,76 | 2 896,54 | 2 834,03 |
| Directeur de la photographie cinéma | 42 | 46 | 1 397,34 | 2 950,57 | 2 872,62 |
| Auxiliaire de régie cinéma | 43 | 46 | 535,12 | 0,00 | 535,12 |
| Auxiliaire de réalisation cinéma | 43 | 46 | 535,12 | 0,00 | 535,12 |
| Assistant au chargé de la figuration cinéma | 43 | 46 | 535,12 | 0,00 | 535,12 |
| Technicien retour image cinéma | 43 | 46 | 535,12 | 0,00 | 535,12 |
| Habilleur cinéma | 43 | 46 | 819,53 | 254,16 | 946,61 |
| Secrétaire de production cinéma | 43 | 46 | 834,84 | 325,61 | 997,65 |
| Coiffeur cinéma | 43 | 46 | 868,78 | 483,99 | 1 110,78 |
| Assistant maquilleur cinéma | 43 | 46 | 868,78 | 483,99 | 1 110,78 |
| 2e assistant réalisateur cinéma | 43 | 46 | 870,96 | 494,14 | 1 118,03 |
| Chargé de la figuration cinéma | 43 | 46 | 870,96 | 494,14 | 1 118,03 |
| Costumier cinéma | 43 | 46 | 868,78 | 483,99 | 1 110,78 |
| Régisseur adjoint cinéma | 43 | 46 | 870,96 | 494,14 | 1 118,03 |
| 2e assistant opérateur cinéma | 43 | 46 | 870,96 | 494,14 | 1 118,03 |
| Accessoiriste de plateau cinéma | 43 | 46 | 937,03 | 802,49 | 1 338,28 |
| Chef coiffeur cinéma | 43 | 46 | 949,45 | 860,45 | 1 379,68 |
| Chef maquilleur cinéma | 43 | 46 | 952,85 | 876,29 | 1 390,99 |
| 1er assistant opérateur cinéma | 43 | 46 | 967,00 | 942,35 | 1 438,18 |
| Administrateur de production cinéma | 43 | 46 | 967,00 | 942,35 | 1 438,18 |
| 1er assistant costume cinéma | 43 | 46 | 977,81 | 992,78 | 1 474,20 |
| Régisseur général cinéma | 43 | 46 | 1 004,52 | 1 117,44 | 1 563,24 |
| 1er assistant réalisateur cinéma | 43 | 46 | 1 004,52 | 1 117,44 | 1 563,24 |
| Chef costumier cinéma | 43 | 46 | 1 151,68 | 1 804,19 | 2 053,78 |
