L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26 et 44 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 89-163 du 8 août 1989 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée portant autorisation d'usage de fréquences à la société T.D.F. pour la diffusion des programmes Radio France de la Société nationale de programme Radio France ;
Vu la décision n° 92-1155 du 21 avril 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes de la Société nationale de programme Radio France ;
Vu la décision n° 95-1097 du 23 mai 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée notamment par la décision n° 2011-1314 du 3 novembre 2011, portant autorisation d'usage de fréquences à la société Télédiffusion de France pour la diffusion des programmes nationaux de la Société nationale de programme Radio France ;
Vu la décision n° 95-1101 du 23 mai 1995 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée portant autorisation d'usage de fréquence à la société Télédiffusion de France pour la diffusion du programme France Info de la Société nationale de programme Radio France ;
Vu les avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences des annexes I à III de la présente décision remplacent les conditions techniques d'utilisation des mêmes fréquences qui ont été attribuées à la société nationale de programme Radio France en application directe des dispositions de l'article 26 de la loi n° 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication.
Article 2
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences des annexes IV et V de la présente décision remplacent les conditions techniques d'utilisation des mêmes fréquences prévues à l'annexe de la décision n° 89-163 du 8 août 1989 modifiée susvisée.
Article 3
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences des annexes VI et VII de la présente décision remplacent les conditions techniques d'utilisation des mêmes fréquences prévues à l'annexe de la décision n° 92-1155 du 21 avril 1992 modifiée, susvisée.
Article 4
Les conditions techniques d'utilisation des fréquences des annexes VIII et IX de la présente décision remplacent les conditions techniques d'utilisation des mêmes fréquences prévues à l'annexe de la décision n° 95-1097 du 23 mai 1995 modifiée susvisée.
Article 5
Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence de l'annexe X de la présente décision remplacent les conditions techniques d'utilisation de la même fréquence prévue à l'annexe de la décision n° 95-1101 du 23 mai 1995 modifiée susvisée.
Article 6
L'annexe V de la décision n° 2011-1314 du 3 novembre 2011 est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE V (*)
Nom du service : France Musique.
Zone géographique : Bourg-en-Bresse.
Fréquence : 92,2 MHz.
Adresse du site : tour DVRN France Télécom, Cadalles, route des Câbles-de-Lyon, Saint-Denis-lès-Bourg (01).
Altitude du site (NGF) : 237 mètres.
Hauteur d'antenne : 88 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 90 | 0 | 180 | 2 | 270 | 7 |
10 | 1 | 100 | 0 | 190 | 3 | 280 | 7 |
20 | 1 | 110 | 0 | 200 | 3 | 290 | 7 |
30 | 0 | 120 | 0 | 210 | 4 | 300 | 7 |
40 | 0 | 130 | 0 | 220 | 5 | 310 | 6 |
50 | 0 | 140 | 0 | 230 | 6 | 320 | 5 |
60 | 0 | 150 | 0 | 240 | 7 | 330 | 4 |
70 | 0 | 160 | 1 | 250 | 7 | 340 | 3 |
80 | 0 | 170 | 1 | 260 | 7 | 350 | 3 |
1 Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »
Article 7
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE I (*)
Nom du service : France Inter.
Zone géographique : Neufchâtel-en-Bray.
Fréquence : 92,7 MHz.
Adresse du site : bois de Bailleul, Bailleul-Neuville (76).
Altitude du site (NGF) : 194 mètres.
Hauteur d'antenne : 172 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | 0 | 180 | 0 | 270 | 0 |
10 | 2 | 100 | 2 | 190 | 2 | 280 | 2 |
20 | 3 | 110 | 3 | 200 | 3 | 290 | 3 |
30 | 1 | 120 | 1 | 210 | 1 | 300 | 1 |
40 | 0 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 0 |
50 | 1 | 140 | 1 | 230 | 1 | 320 | 1 |
60 | 3 | 150 | 3 | 240 | 3 | 330 | 3 |
70 | 2 | 160 | 2 | 250 | 2 | 340 | 2 |
80 | 0 | 170 | 0 | 260 | 0 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE II (*)
Nom du service : France Culture.
Zone géographique : Neufchâtel-en-Bray.
Fréquence : 96,0 MHz.
Adresse du site : bois de Bailleul, Bailleul-Neuville (76).
Altitude du site (NGF) : 194 mètres.
Hauteur d'antenne : 172 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | 0 | 180 | 0 | 270 | 0 |
10 | 2 | 100 | 2 | 190 | 2 | 280 | 2 |
20 | 3 | 110 | 3 | 200 | 3 | 290 | 3 |
30 | 1 | 120 | 1 | 210 | 1 | 300 | 1 |
40 | 0 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 0 |
50 | 1 | 140 | 1 | 230 | 1 | 320 | 1 |
60 | 3 | 150 | 3 | 240 | 3 | 330 | 3 |
70 | 2 | 160 | 2 | 250 | 2 | 340 | 2 |
80 | 0 | 170 | 0 | 260 | 0 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE III (*)
Nom du service : ICI Normandie (Seine-Maritime - Eure).
Zone géographique : Neufchâtel-en-Bray.
Fréquence : 101,6 MHz.
Adresse du site : bois de Bailleul, Bailleul-Neuville (76).
Altitude du site (NGF) : 194 mètres.
Hauteur d'antenne : 172 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 5 kW.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | 0 | 180 | 0 | 270 | 0 |
10 | 2 | 100 | 2 | 190 | 2 | 280 | 2 |
20 | 3 | 110 | 3 | 200 | 3 | 290 | 3 |
30 | 1 | 120 | 1 | 210 | 1 | 300 | 1 |
40 | 0 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 0 |
50 | 1 | 140 | 1 | 230 | 1 | 320 | 1 |
60 | 3 | 150 | 3 | 240 | 3 | 330 | 3 |
70 | 2 | 160 | 2 | 250 | 2 | 340 | 2 |
80 | 0 | 170 | 0 | 260 | 0 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE IV (*)
Nom du service : France Inter.
Zone géographique : Puy-Saint-Vincent.
Fréquence : 94,4 MHz.
Adresse du site : lieudit Les Près, Puy-Saint-Vincent (05).
Altitude du site (NGF) : 1365 mètres.
Hauteur d'antenne : 39 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 90 | 12 | 180 | 12 | 270 | 1 |
10 | 1 | 100 | 13 | 190 | 10 | 280 | 0 |
20 | 2 | 110 | 13 | 200 | 8 | 290 | 0 |
30 | 3 | 120 | 13 | 210 | 7 | 300 | 0 |
40 | 4 | 130 | 13 | 220 | 5 | 310 | 0 |
50 | 5 | 140 | 13 | 230 | 4 | 320 | 0 |
60 | 7 | 150 | 13 | 240 | 3 | 330 | 0 |
70 | 8 | 160 | 13 | 250 | 2 | 340 | 0 |
80 | 10 | 170 | 13 | 260 | 1 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE V (*)
Nom du service : France Culture.
Zone géographique : Puy-Saint-Vincent.
Fréquence : 99,0 MHz.
Adresse du site : lieudit Les Près, Puy-Saint-Vincent (05).
Altitude du site (NGF) : 1365 mètres.
Hauteur d'antenne : 39 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 90 | 12 | 180 | 12 | 270 | 1 |
10 | 1 | 100 | 13 | 190 | 10 | 280 | 0 |
20 | 2 | 110 | 13 | 200 | 8 | 290 | 0 |
30 | 3 | 120 | 13 | 210 | 7 | 300 | 0 |
40 | 4 | 130 | 13 | 220 | 5 | 310 | 0 |
50 | 5 | 140 | 13 | 230 | 4 | 320 | 0 |
60 | 7 | 150 | 13 | 240 | 3 | 330 | 0 |
70 | 8 | 160 | 13 | 250 | 2 | 340 | 0 |
80 | 10 | 170 | 13 | 260 | 1 | 350 | 0 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE VI (*)
Nom du service : France Culture.
Zone géographique : Septeuil.
Fréquence : 94,2 MHz.
Adresse du site : rue du Cimetière, Septeuil (78).
Altitude du site (NGF) : 100 mètres.
Hauteur d'antenne : 45 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 90 | 2 | 180 | 0 | 270 | 2 |
10 | 7 | 100 | 1 | 190 | 0 | 280 | 3 |
20 | 6 | 110 | 1 | 200 | 0 | 290 | 3 |
30 | 6 | 120 | 0 | 210 | 0 | 300 | 4 |
40 | 6 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 5 |
50 | 5 | 140 | 0 | 230 | 0 | 320 | 6 |
60 | 4 | 150 | 0 | 240 | 0 | 330 | 6 |
70 | 3 | 160 | 0 | 250 | 1 | 340 | 6 |
80 | 3 | 170 | 0 | 260 | 1 | 350 | 7 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE VII (*)
Nom du service : France Inter.
Zone géographique : Septeuil.
Fréquence : 96,6 MHz.
Adresse du site : rue du Cimetière, Septeuil (78).
Altitude du site (NGF) : 100 mètres.
Hauteur d'antenne : 45 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 90 | 2 | 180 | 0 | 270 | 2 |
10 | 7 | 100 | 1 | 190 | 0 | 280 | 3 |
20 | 6 | 110 | 1 | 200 | 0 | 290 | 3 |
30 | 6 | 120 | 0 | 210 | 0 | 300 | 4 |
40 | 6 | 130 | 0 | 220 | 0 | 310 | 5 |
50 | 5 | 140 | 0 | 230 | 0 | 320 | 6 |
60 | 4 | 150 | 0 | 240 | 0 | 330 | 6 |
70 | 3 | 160 | 0 | 250 | 1 | 340 | 6 |
80 | 3 | 170 | 0 | 260 | 1 | 350 | 7 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE VIII (*)
Nom du service : France Inter.
Zone géographique : Bourg-en-Bresse.
Fréquence : 91,3 MHz.
Adresse du site : tour DVRN France Télécom, Cadalles, route des Câbles-de-Lyon, Saint-Denis-lès-Bourg (01).
Altitude du site (NGF) : 237 mètres.
Hauteur d'antenne : 88 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 90 | 0 | 180 | 2 | 270 | 7 |
10 | 1 | 100 | 0 | 190 | 3 | 280 | 7 |
20 | 1 | 110 | 0 | 200 | 4 | 290 | 7 |
30 | 0 | 120 | 0 | 210 | 5 | 300 | 7 |
40 | 0 | 130 | 0 | 220 | 6 | 310 | 6 |
50 | 0 | 140 | 0 | 230 | 6 | 320 | 6 |
60 | 0 | 150 | 0 | 240 | 7 | 330 | 5 |
70 | 0 | 160 | 1 | 250 | 7 | 340 | 4 |
80 | 0 | 170 | 1 | 260 | 7 | 350 | 3 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE IX (*)
Nom du service : France Culture.
Zone géographique : Bourg-en-Bresse.
Fréquence : 102,0 MHz.
Adresse du site : tour DVRN France Télécom, Cadalles, route des Câbles-de-Lyon, Saint-Denis-lès-Bourg (01).
Altitude du site (NGF) : 237 mètres.
Hauteur d'antenne : 88 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 90 | 0 | 180 | 2 | 270 | 7 |
10 | 1 | 100 | 0 | 190 | 3 | 280 | 7 |
20 | 1 | 110 | 0 | 200 | 4 | 290 | 7 |
30 | 0 | 120 | 0 | 210 | 5 | 300 | 7 |
40 | 0 | 130 | 0 | 220 | 6 | 310 | 7 |
50 | 0 | 140 | 0 | 230 | 7 | 320 | 6 |
60 | 0 | 150 | 0 | 240 | 7 | 330 | 5 |
70 | 0 | 160 | 1 | 250 | 7 | 340 | 4 |
80 | 0 | 170 | 1 | 260 | 7 | 350 | 3 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Annexe
ANNEXE X (*)
Nom du service : France Info.
Zone géographique : Bourg-en-Bresse.
Fréquence : 105,4 MHz.
Adresse du site : tour DVRN France Télécom, Cadalles, route des Câbles-de-Lyon, Saint-Denis-lès-Bourg (01).
Altitude du site (NGF) : 237 mètres.
Hauteur d'antenne : 88 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) | AZIMUT (degrés) | ATTÉNUATION (dB) (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 90 | 0 | 180 | 2 | 270 | 7 |
10 | 1 | 100 | 0 | 190 | 3 | 280 | 7 |
20 | 1 | 110 | 0 | 200 | 4 | 290 | 7 |
30 | 0 | 120 | 0 | 210 | 5 | 300 | 7 |
40 | 0 | 130 | 0 | 220 | 6 | 310 | 7 |
50 | 0 | 140 | 0 | 230 | 7 | 320 | 6 |
60 | 0 | 150 | 0 | 240 | 7 | 330 | 5 |
70 | 0 | 160 | 1 | 250 | 7 | 340 | 4 |
80 | 0 | 170 | 1 | 260 | 7 | 350 | 3 |
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale. | |||||||
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.
Fait à Paris, le 4 novembre 2026.
Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
M. AJDARI
Texte reproduit à titre d'information à partir de Légifrance (DILA). La version officielle est celle publiée au Journal officiel de la République française.