← Retour à la convention IDCC 1557
Salaires à compter du 1er juillet 1990.
A compter du 1er juillet 1990, les salaires bruts minima conventionnels pour 169 heures s’établissent de la manière suivante :
————————–
| Coefficient | Salaire |
| 130 | 5.290 F |
| 140 | 5.353 F |
| 150 | 5.405 F |
| 160 | 5.470 F |
| 170 | 5.669 F |
| 180 | 5.870 F |
| 185 | 5.969 F |
| 190 | 6.069 F |
| 200 | 6.270 F |
| 220 | 6.732 F |
| 250 | 7.426 F |
| 280 | 8.120 F |
| 320 | 9.048 F |
| 350 | 9.742 F |
| 380 | 10.436 F |
| 390 | 10.666 F |
| 420 | 11.360 F |
| 450 | 12.057 F |
| 480 | 12.750 F |
| 500 | 13.214 F |
————————–
De plus, les parties signataires s’engagent à se retrouver le mardi 15 janvier 1991, à 10 heures, afin de réexaminer la cohérence de la grille de classification et les salaires s’y rapportant.