← Retour à la convention IDCC 1734
PRIX DE CESSION DE REFERENCE POUR DES EMISSIONS DE FICTION OU DE VALEUR COMPARABLE D’UNE DUREE DE 60 MINUTES
(1) PAYS
(2) Francs français (F/H)
—————————–
| (1) | (2) |
| Albanie | 2.500 |
| Afrique du Sud | 20.000 |
| Algérie | 1.600 |
| Amérique Latine | |
| hors Brésil | |
| globalement | 50.000 |
| Brésil | 25.000 |
| Mexique | 5.000 |
| Vénézuela | 10.000 |
| Arabie Saoudite | 5.400 |
| Argentine | 15.000 |
| Australie | 35.000 |
| Autriche | 15.000 |
| Belgique – RTBF | 15.000 |
| Belgique – BRT | 15.000 |
| Bulgarie | 2.500 |
| CANADA | |
| – Anglophone | 50.000 |
| – Francophone | 40.000 |
| Chine | 7.000 |
| Corée du Sud | 7.000 |
| Danemark | 15.000 |
| Egypte | 4.000 |
| Espagne | 30.000 |
—————————–
(1) PAYS
(2) Francs français (F/H)
—————————–
| (1) | (2) | |
| Etats-Unis | ||
| – networks hors | ||
| PBS | 400.000 | |
| – PBS | ||
| . première | ||
| cession | 20.000 | |
| . cession | ||
| . plafond | 260.000 | |
| – chaînes | ||
| cablées, basic | 20.000 | |
| – pay-TV | 200.000 | |
| Finlande | 12.000 | |
| Grèce | 5.000 | |
| Hongrie | 5.000 | |
| Irak | 2.200 | |
| Iran | 4.300 | |
| Irlande | 4.000 | |
| Islande | 2.500 | |
| Israël | 6.000 | |
| Italie | 80.000 | |
| Japon | 40.000 | |
| Koweit | 3.900 | |
| Liban | 1.200 | |
| Luxembourg | 25.000 |
—————————–
(1) PAYS
(2) Francs français (F/H)
—————————–
| (1) | (2) |
| Maroc | 4.000 |
| Monaco | 10.000 |
| Nigéria | 5.000 |
| Norvège | 10.000 |
| Nouvelle-Zélande | 10.000 |
| Pays-Bas | 15.000 |
| Pologne | 6.000 |
| Portugal | 7.000 |
| R.F.A. | 120.000 |
| R.D.A. | 15.000 |
| Roumanie | 2.500 |
| Royaume-Uni | 60.000 |
| Suède | 15.000 |
| Suisse | |
| – francophone | 15.000 |
| – germanophone | 15.000 |
| – italophone | 5.000 |
| Syrie | 1.500 |
| Thaïlande | 3.000 |
| Tchécoslovaquie | 3.000 |
| Tunisie | 3.500 |
| Turquie | 6.000 |
| U.R.S.S. | 25.000 |
| Yougoslavie | 5.000 |
—————————–
(1) Annexe non étendue.