Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2026 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 89 820 763,68 € à titre de fonds de concours,
Arrête :
Article 1
Sont ouverts, pour 2026, des crédits d'un montant de 89 957 720,33 € en autorisations d'engagement et de 89 820 763,68 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Aide publique au développement | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Culture | 84 372,00 | 84 372,00 | |
Patrimoines | 175 | 84 372,00 | 84 372,00 |
Défense | 70 378 822,74 | 70 378 822,74 | |
Préparation et emploi des forces | 178 | 69 628 918,74 | 69 628 918,74 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 749 904,00 | 749 904,00 |
Direction de l'action du Gouvernement | 2 663 633,71 | 2 663 633,71 | |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 2 663 633,71 | 2 663 633,71 |
Ecologie, développement et mobilité durables | 2 225 954,21 | 2 088 997,56 | |
Infrastructures et services de transports | 203 | 1 000 122,05 | 863 165,40 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 710 952,72 | 710 952,72 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 514 879,44 | 514 879,44 |
Dont titre 2 | 204 605,43 | 204 605,43 | |
Economie | 200 305,62 | 200 305,62 | |
Statistiques et études économiques | 220 | 158 955,62 | 158 955,62 |
Stratégies économiques | 305 | 41 350,00 | 41 350,00 |
Enseignement scolaire | 101 668,69 | 101 668,69 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 15 579,00 | 15 579,00 |
Dont titre 2 | 10 230,00 | 10 230,00 | |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 80 509,00 | 80 509,00 |
Dont titre 2 | 62 897,00 | 62 897,00 | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 5 580,69 | 5 580,69 |
Immigration, asile et intégration | 1 758 043,48 | 1 758 043,48 | |
Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 2 850,00 | 2 850,00 |
Immigration et asile | 303 | 1 755 193,48 | 1 755 193,48 |
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 3 000,00 | 3 000,00 | |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation | 169 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Outre-mer | 47 766,00 | 47 766,00 | |
Emploi outre-mer | 138 | 47 766,00 | 47 766,00 |
Sécurités | 12 460 333,88 | 12 460 333,88 | |
Sécurité civile | 161 | 1 161 581,40 | 1 161 581,40 |
Police nationale | 176 | 11 298 752,48 | 11 298 752,48 |
Dont titre 2 | 11 041 113,22 | 11 041 113,22 | |
Transformation et fonction publiques | 18 820,00 | 18 820,00 | |
Fonction publique | 148 | 18 820,00 | 18 820,00 |
Totaux | 89 957 720,33 | 89 820 763,68 | |
Dont titre 2 | 11 318 845,65 | 11 318 845,65 |
Fait le 3 novembre 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la première sous-direction de la direction du budget,
T. ESPEILLAC
Texte reproduit à titre d'information à partir de Légifrance (DILA). La version officielle est celle publiée au Journal officiel de la République française.