Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2026 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 22 663 095,14 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1
Sont ouverts, pour 2026, des crédits d'un montant de 22 663 095,14 € en autorisations d'engagement et de 22 663 095,14 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 7 095,62 | 7 095,62 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 7 095,62 | 7 095,62 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 191 772,46 | 191 772,46 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 20 749,72 | 20 749,72 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 171 022,74 | 171 022,74 |
Culture | 27 802,18 | 27 802,18 | |
Patrimoines | 175 | 752,18 | 752,18 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 27 050,00 | 27 050,00 |
Défense | 16 840 022,62 | 16 840 022,62 | |
Equipement des forces | 146 | 1 945 576,80 | 1 945 576,80 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 13 570 171,50 | 13 570 171,50 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 1 324 274,32 | 1 324 274,32 |
Dont titre 2 | 1 324 274,32 | 1 324 274,32 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 11 958,00 | 11 958,00 | |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 11 958,00 | 11 958,00 |
Dont titre 2 | 3 587,40 | 3 587,40 | |
Ecologie, développement et mobilité durables | 738 440,17 | 738 440,17 | |
Infrastructures et services de transports | 203 | 655 772,82 | 655 772,82 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 26 433,68 | 26 433,68 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 8 197,00 | 8 197,00 |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 48 036,67 | 48 036,67 |
Economie | 439 953,56 | 439 953,56 | |
Statistiques et études économiques | 220 | 439 953,56 | 439 953,56 |
Enseignement scolaire | 132 720,35 | 132 720,35 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 1 000,00 | 1 000,00 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 131 720,35 | 131 720,35 |
Gestion des finances publiques | 269 325,24 | 269 325,24 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 207 247,90 | 207 247,90 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 31 240,25 | 31 240,25 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 30 837,09 | 30 837,09 |
Justice | 39 055,00 | 39 055,00 | |
Administration pénitentiaire | 107 | 18 858,33 | 18 858,33 |
Justice judiciaire | 166 | 17 596,67 | 17 596,67 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 2 305,00 | 2 305,00 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 295,00 | 295,00 |
Outre-mer | 2 653,95 | 2 653,95 | |
Emploi outre-mer | 138 | 2 653,95 | 2 653,95 |
Recherche et enseignement supérieur | 270,00 | 270,00 | |
Vie étudiante | 231 | 270,00 | 270,00 |
Sécurités | 3 932 478,99 | 3 932 478,99 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 3 298 819,68 | 3 298 819,68 |
Dont titre 2 | 2 903 151,72 | 2 903 151,72 | |
Sécurité civile | 161 | 61 830,00 | 61 830,00 |
Police nationale | 176 | 571 829,31 | 571 829,31 |
Transformation et fonction publiques | 29 547,00 | 29 547,00 | |
Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 348 | 29 547,00 | 29 547,00 |
Totaux | 22 663 095,14 | 22 663 095,14 | |
Dont titre 2 | 4 231 013,44 | 4 231 013,44 |
Fait le 3 novembre 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la première sous-direction de la direction du budget,
T. ESPEILLAC
Texte reproduit à titre d'information à partir de Légifrance (DILA). La version officielle est celle publiée au Journal officiel de la République française.