Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2026 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 249 382 197,59 € à titre de fonds de concours,
Arrête :
Article 1er
Sont ouverts, pour 2026, des crédits d'un montant de 13 855 860,46 € en autorisations d'engagement et de 249 382 197,59 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 695 828,12 | 695 828,12 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 656 817,79 | 656 817,79 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 39 010,33 | 39 010,33 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 80 018,49 | 80 018,49 | |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 80 018,49 | 80 018,49 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 703 488,76 | 703 488,76 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 703 488,76 | 703 488,76 |
Aide publique au développement | 45 000,00 | 45 000,00 | |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 45 000,00 | 45 000,00 |
Cohésion des territoires | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Culture | 119 000,00 | 1 719 000,00 | |
Création | 131 | 9 000,00 | 9 000,00 |
Patrimoines | 175 | 110 000,00 | 1 710 000,00 |
Défense | 233 691,59 | 233 691,59 | |
Préparation et emploi des forces | 178 | 233 691,59 | 233 691,59 |
Direction de l'action du Gouvernement | 69 900,00 | 69 900,00 | |
Coordination du travail gouvernemental | 129 | 69 900,00 | 69 900,00 |
Ecologie, développement et mobilité durables | 3 703 750,89 | 8 380 088,02 | |
Paysages, eau et biodiversité | 113 | 125 117,21 | 185 405,34 |
Infrastructures et services de transports | 203 | 176 364,42 | 4 792 413,42 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 3 233 327,87 | 3 233 327,87 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 28 253,10 | 28 253,10 |
Dont titre 2 | 28 253,10 | 28 253,10 | |
Sûreté nucléaire et radioprotection | 235 | 140 688,29 | 140 688,29 |
Economie | 32 750,00 | 32 750,00 | |
Stratégies économiques | 305 | 32 750,00 | 32 750,00 |
Enseignement scolaire | 139 624,74 | 139 624,74 | |
Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 36 603,26 | 36 603,26 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 11 390,75 | 11 390,75 |
Vie de l'élève | 230 | 41 630,73 | 41 630,73 |
Dont titre 2 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
Immigration, asile et intégration | 4 786 960,56 | 4 786 960,56 | |
Immigration et asile | 303 | 4 786 960,56 | 4 786 960,56 |
Justice | 22 051,51 | 22 051,51 | |
Justice judiciaire | 166 | 19 951,51 | 19 951,51 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 2 100,00 | 2 100,00 |
Outre-mer | 20 000,00 | 20 000,00 | |
Conditions de vie outre-mer | 123 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Recherche et enseignement supérieur | 2 000 000,00 | 1 250 000,00 | |
Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 2 000 000,00 | 1 250 000,00 |
Sécurités | 179 960,24 | 179 960,24 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 2 000,00 | 2 000,00 |
Police nationale | 176 | 177 960,24 | 177 960,24 |
Sport, jeunesse et vie associative | 340 000,00 | 340 000,00 | |
Sport | 219 | 340 000,00 | 340 000,00 |
Travail, emploi et administration des ministères sociaux | 663 835,56 | 230 663 835,56 | |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 230 000 000,00 | |
Soutien des ministères sociaux | 155 | 663 835,56 | 663 835,56 |
Dont titre 2 | 46 622,44 | 46 622,44 | |
Totaux | 13 855 860,46 | 249 382 197,59 | |
Dont titre 2 | 78 875,54 | 78 875,54 |
Fait le 17 novembre 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la première sous-direction de la direction du budget,
T. ESPEILLAC
Texte reproduit à titre d'information à partir de Légifrance (DILA). La version officielle est celle publiée au Journal officiel de la République française.