Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 17 ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 2026 ;
Attendu qu'il a été constaté le versement dans les caisses du Trésor public d'une somme de 45 355 261,48 € à titre d'attributions de produits,
Arrête :
Article 1
Sont ouverts, pour 2026, des crédits d'un montant de 45 355 261,48 € en autorisations d'engagement et de 45 355 261,48 € en crédits de paiement applicables aux programmes du budget général mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
ANNEXE
INTITULÉS DE LA MISSION et du programme, ou de la dotation | NUMÉRO du programme ou de la dotation | AUTORISATIONS d'engagement ouvertes | CRÉDITS de paiement ouverts |
|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat | 873 970,32 | 873 970,32 | |
Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 689 551,76 | 689 551,76 |
Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 184 418,56 | 184 418,56 |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 191 254,00 | 191 254,00 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 105 616,73 | 105 616,73 |
Administration territoriale de l'Etat | 354 | 85 637,27 | 85 637,27 |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | 23 102,99 | 23 102,99 | |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 3 829,50 | 3 829,50 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 19 273,49 | 19 273,49 |
Conseil et contrôle de l'Etat | 2 623,50 | 2 623,50 | |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 657,50 | 657,50 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 1 966,00 | 1 966,00 |
Dont titre 2 | 1 601,00 | 1 601,00 | |
Culture | 57 569,22 | 57 569,22 | |
Patrimoines | 175 | 29 794,22 | 29 794,22 |
Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 27 775,00 | 27 775,00 |
Défense | 39 110 123,29 | 39 110 123,29 | |
Equipement des forces | 146 | 519 097,54 | 519 097,54 |
Préparation et emploi des forces | 178 | 15 236 124,08 | 15 236 124,08 |
Soutien de la politique de la défense | 212 | 23 354 901,67 | 23 354 901,67 |
Dont titre 2 | 23 330 342,67 | 23 330 342,67 | |
Ecologie, développement et mobilité durables | 1 225 347,25 | 1 225 347,25 | |
Infrastructures et services de transports | 203 | 934 096,78 | 934 096,78 |
Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 201 148,79 | 201 148,79 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 90 101,68 | 90 101,68 |
Economie | 49 988,43 | 49 988,43 | |
Statistiques et études économiques | 220 | 49 988,43 | 49 988,43 |
Enseignement scolaire | 113 550,36 | 113 550,36 | |
Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 45 839,60 | 45 839,60 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 67 710,76 | 67 710,76 |
Gestion des finances publiques | 807 940,68 | 807 940,68 | |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 471 460,45 | 471 460,45 |
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 134 058,35 | 134 058,35 |
Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 202 421,88 | 202 421,88 |
Justice | 35 613,84 | 35 613,84 | |
Administration pénitentiaire | 107 | 3 850,00 | 3 850,00 |
Justice judiciaire | 166 | 17 211,24 | 17 211,24 |
Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 4 552,60 | 4 552,60 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Outre-mer | 41 280,30 | 41 280,30 | |
Emploi outre-mer | 138 | 41 280,30 | 41 280,30 |
Recherche et enseignement supérieur | 1 969,89 | 1 969,89 | |
Vie étudiante | 231 | 1 969,89 | 1 969,89 |
Sécurités | 2 772 841,41 | 2 772 841,41 | |
Gendarmerie nationale | 152 | 2 169 752,29 | 2 169 752,29 |
Dont titre 2 | 3 640,71 | 3 640,71 | |
Police nationale | 176 | 602 359,32 | 602 359,32 |
Sécurité et éducation routières | 207 | 729,80 | 729,80 |
Transformation et fonction publiques | 48 086,00 | 48 086,00 | |
Performance et résilience des bâtiments de l'Etat et de ses opérateurs | 348 | 48 086,00 | 48 086,00 |
Totaux | 45 355 261,48 | 45 355 261,48 | |
Dont titre 2 | 23 335 584,38 | 23 335 584,38 |
Fait le 17 novembre 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la première sous-direction de la direction du budget,
T. ESPEILLAC
Texte reproduit à titre d'information à partir de Légifrance (DILA). La version officielle est celle publiée au Journal officiel de la République française.